Lọc tách dầu Mann filter cho máy nén khí

  • Mann filter một thương hiệu lọc số 1 thế giới từ CHLB Đức. thuộc tập đoàn MANN HUMMEL tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới chuyên nghiên cứu và sản xuất thiết bị ngành lọc.
  • Không chỉ được xử dụng cho hầu hết máy nén khí, công nghệ lọc của Mann còn được lấy làm tiêu chuẩn cho nhiều hãng máy nén khí.
Bảng tra kích thước Quy đổi mã lọc Mann mới-cũ Catalogue lọc Mann filter

Đặc điểm Lọc tách dầu Mann filter cho máy nén khí

Mann cung cấp 02 dòng tách dầu: Lọc trong bình dầu và lọc cây ngoài bình dầu(Spin-on)

Đặc tính Lọc tách trong (Separator element) Cốc lọc (Spin-on)
Chỉ định Máy nén trục vít dầu Máy nén trục vít dầu nhỏ
Vị trí Trong bình dầu Bên ngoài bình dầu
Hàm lượng dầu dư 1,5/3,0 mg/m3(n) 1,5/3,0 mg/m3(n)
Nhiệt độ làm việc 100 °C (120 °C ngắn hạn) Dài hạn: 100 °C, gắn hạn: + 120 °C
Tổn hao áp suất 0,17bar Theo model cụ thể
Lưu lượng 0,8~76m3/phút 0,1~6,5m3/phút
Ưu điểm Tiêu thụ dầu thấp thông qua hàm lượng dầu dư thấp

Đã thử và kiểm tra kỹ lưỡng và đáng tin cậy

Tiết kiệm không gian thông qua thiết kế nhỏ gọn

 

Cài đặt và gỡ bỏ dễ dàng và tiết kiệm thời gian

Giảm chi phí bảo trì *

Tiêu thụ dầu thấp hơn thông qua hàm lượng dầu dư thấp hơn

Phụ kiện Các đầu nối và đầu vặn vít có kết nối để chiết dầu

Bảng tra kích thước Lọc tách dầu Mann filter cho máy nén khí

Lọc tách dầu cho máy nén khí Mann gồm 02  loại chính: Lọc tách trong bình dầu máy nén khí (đây là loại phổ biến nhất). Loại cốc lọc (Spin-on).

size

Mã lọc d1 d1 h1 dt d Số lỗ
mm inc mm inc mm inc mm inc
LE3004x 135 (5.31) 160 (6.30) 65 (2.56)
LE4007x 100 (3.94) 128 (5.04) 110 (4.35)
LE5004 100 (3.94) 175 (6.89) 150 (5.91) 150 (5.91) 14 (0.55) 8
LE5006 100 (3,94) 142 (5.59) 150 (5,91)
LE6004 100 (3.94) 128 (5.04) 170 (6.69)
LE7004x 135 (5.31) 170 (6.69) 160 (6.30)
LE8003x 135 (5.31) 220 (8.66) 175 (6.89) 192 (7.56) 44329 (0.53) 6
LE8004x 135 (5.31) 170 (6.69) 175 (6.89)
LE9020x 135 (5.31) 170 (6.69) 200 (7.87)
LE9001x 170 (6.69) 245 (9.65) 165 (6.50) 210 (8.27) 17 (0.67) 8
LE10001 135 (5.31) 165 (6.50) 230 (9.06)
LE12001x 220 (8.66) 274 (10.79) 274 (10.79)
LE13001x 135 (5.31) 182 (7.17) 293 (11.54)
LE13012x 170 (6.69) 200 (7.87) 230 (9.06)
LE16008 160 (6.30) 200 (7.87) 310 (12.20)
LE17011x 170 (6.69) 200 (7.87) 305 (12.01)
LE17008x 170 (6.69) 245 (9.65) 314 (12.36) 210 (8.27) 17 (0.67) 8
LE20001 275 (10.83) 328 (12.91) 230 (9.06)
LE21001x 170 (6.69) 200 (7.87) 380 (14.96)
LE23002x 170 (6.69) 245 (9.65) 420 (16.54) 210 (8.27) 17 (0.67) 8
LE24002x 170 (6.69) 245 (9.65) 447 (17.60) 210 (8.27) 17 (0.67) 8
LE28003x 220 (8.66) 274 (10.79) 400 (15.75)
LE29005x 300 (11.81) 355 (13.98) 305 (12.01)
LE29001x 300 (11.81) 348 (13.70) 305 (12.01)
LE30005x 300 (11.81) 343 (13.50) 315 (12.40)
LE31001x 275 (10.83) 328 (12.91) 350 (13.78)
LE32004 220 (8.66) 290 (11.42) 460 (18.11)
LE33001x 300 (11.81) 400 (15.75) 350 (13.78) 350 (13.78) 26 (1.02) 12
LE33003x 300 (11.81) 355 (13.98) 350 (13.78)
LE35004x 275 (10.83) 328 (12.91) 400 (15.75)
LE39007 350 (13.78) 439 (17.28) 350 (13.78)
LE44001x 275 (10.83) 360 (14.17) 500 (19.69)
LE44002 275 (10.83) 328 (12.91) 500 (19.69)
LE46001x 393 (15.47) 440 (17.32) 370 (14.57)
LE47002x 400 (15.75) 434 (17.09) 370 (14.57)
LE48007x 300 (11.81) 355 (13.98) 500 (19.69)
LE48003 300 (11.81) 355 (13.98) 500 (19.69)
LE51001x 300 (11.81) 355 (13.98) 540 (21.26)
LE57002x 300 (11.81) 355 (13.98) 600 (23.62)
LE57004x 300 (11.81) 355 (13.98) 600 (23.62)
LE61001 400 (15.75) 434 (17.09) 480 (18.90)
LE64001x 393 (15.47) 440 (17.32) 515 (20.28)
LE66002x 400 (15.75) 434 (17.09) 520 (20.47)
LE66004x 300 (11.81) 355 (13.98) 700 (27.56)
LE76002x 300 (11.81) 355 (13.98) 800 (31.50)
LE78002x 400 (15.75) 434 (17.09) 620 (24.41)

Ghi chú: thông số kích thước tính bằng đơn vị mm(hoặc hệ inc) với

  • d1: đường kính thân
  • d2: đường kính vành
  • h1: chiều cao lọc tách
  • dt: đường kính tâm lỗ (2 lỗ chéo nhau)
  • d: đường kính lỗ bulon mặt bích

Lưu lượng Lọc tách dầu Mann filter cho máy nén khí

Lưu lượng thực tế tách dầu có thể hoạt động tốt phụ thuộc vào áp suất của khí nén đi qua tách như bảng dưới. Nó được coi như tiêu chuẩn kĩ thuật cho mọi lọc tách thay thế hiện có trên thị trường. Thông thường trên thông số bán hàng Á Châu lấy quy chuẩn tại áp suất 7bar tức 0.7Mpa ~ 7kg/cm2.

STT Part number/
Oder no
Tại áp suất 5 [barg] Tại áp suất 7 [barg] Tại áp suất 9 [barg] Vessel pressure 10 [barg]
FAD5
[m3/min]
Limiting pressure [barg] FAD5
[m3/min]
Limiting pressure [barg] FAD5
[m3/min]
Limiting pressure [barg] FAD5
[m3/min]
Limiting pressure [barg]
min max min max min max min max min max min max min max min max
1 LE3004x 0.6 1.1 3.7 10.9 0.8 1.5 5.5 14.8 1.0 1.9 7.2 18.8 1.2 2.3 8.9 22.7
2 LE4007x 0.7 1.3 4.0 11.5 0.9 1.7 5.6 15.1 1.1 2.1 7.1 18.6 1.4 2.5 8.7 24.0
3 LE5004 1.0 1.8 3.8 11.3 1.3 2.4 5.4 15.0 1.7 3.0 7.0 19.9 2.0 3.6 8.6 23.6
4 LE5006 1.0 1.8 3.8 11.3 1.3 2.4 5.4 15.0 1.7 3.0 7.0 19.9 2.0 3.6 8.6 23.6
5 LE6004 1.0 1.8 3.8 11.2 1.3 2.4 5.4 14.9 1.7 3.1 7.3 19.8 2.0 3.7 8.8 23.5
6 LE7004x 1.5 2.8 3.9 11.1 2.0 3.7 5.5 15.1 2.5 4.6 7.0 19.1 3.0 5.6 8.8 23.1
7 LE8003x 1.7 3.1 3.9 11.4 2.2 4.1 5.5 15.0 2.8 5.1 7.1 19.4 3.4 6.2 8.8 23.7
8 LE8004x 1.7 3.1 3.9 11.4 2.2 4.1 5.5 15.0 2.8 5.1 7.1 19.4 3.4 6.2 8.8 23.7
9 LE9020x 2.0 3.6 3.9 11.5 2.6 4.8 5.5 15.3 3.3 6.0 7.2 19.6 3.9 7.2 8.8 23.4
10 LE9001x 2.1 3.8 3.9 11.5 2.7 5.0 5.5 15.1 3.4 6.3 7.1 19.2 4.1 7.5 8.7 23.4
11 LE10001 2.3 4.2 3.9 11.3 3.0 5.6 5.5 15.1 3.8 7.0 7.1 19.3 4.6 8.4 8.8 23.6
12 LE12001x 2.6 4.8 3.9 11.1 3.5 6.4 5.5 15.3 4.4 8.0 7.1 19.5 5.3 9.6 8.7 23.7
13 LE13001x 3.0 5.4 3.8 11.4 4.0 7.3 5.5 15.5 4.9 9.1 7.2 19.2 5.9 10.9 8.8 23.3
14 LE13012x 3.0 5.5 3.9 11.3 4.0 7.3 5.5 15.4 5.0 9.1 7.1 19.5 6.0 11.0 8.8 23.6
15 LE16008 3.9 7.1 3.9 11.3 5.2 9.5 5.5 15.4 6.5 11.8 7.1 19.6 7.7 14.2 8.8 23.3
16 LE17011x 4.1 7.4 3.8 11.4 5.4 9.9 5.5 15.3 6.8 12.4 7.1 19.5 8.1 14.9 8.8 23.4
17 LE17008x 4.2 7.7 3.9 11.3 5.6 10.2 5.5 15.4 7.0 12.8 7.1 19.5 8.4 15.4 8.8 23.6
18 LE20001 5.0 9.2 3.9 11.1 6.7 12.3 5.5 15.3 8.4 15.4 7.1 19.4 10.1 18.5 8.8 23.5
19 LE21001x 5.1 9.4 3.9 11.2 6.8 12.6 5.5 15.2 8.6 15.7 7.1 19.5 10.3 18.8 8.7 23.5
20 LE23002x 5.7 10.5 3.9 11.2 7.6 14.0 5.5 15.3 9.5 17.4 7.1 19.4 11.4 20.9 8.7 23.4
21 LE24002x 6.1 11.2 3.9 11.2 8.1 14.9 5.5 15.3 10.2 18.6 7.1 19.5 12.2 22.4 8.8 23.5
22 LE28002x 7.2 13.2 3.9 11.3 9.6 17.6 5.5 15.3 12.0 22.0 7.1 19.4 14.4 26.4 8.8 23.5
23 LE28003x 7.2 13.2 3.9 11.3 9.6 17.6 5.5 15.3 12.0 22.0 7.1 19.4 14.4 26,4 8.8 23.5
24 LE29005x 7.5 13.8 3.9 11.2 10.0 18.3 5.5 15.3 12.5 22.9 7.1 19.4 15.0 27.5 8.8 23.5
25 LE29001x 7.5 13.8 3.9 11.2 10.0 18.3 5.5 15.3 12.5 22.9 7.1 19.4 15.0 27.5 8.8 23.5
26 LE30005x 7.8 14.2 3.9 11.3 10.4 19.0 5.5 15.4 12.9 23.7 7.1 19.3 15.5 28.5 8.8 23.4
27 LE31001x 7.9 14.6 3.9 11.2 10.6 19.4 5.5 15.3 13.2 24.3 7.1 19.3 15.9 29.1 8.7 23.5
28 LE32004 8.3 15.3 3.9 11.2 11.1 20.4 5.5 15.3 13.9 25.5 7.1 19.4 16.7 30.5 8.7 23.5
29 LE33001x 8.7 15.9 3.9 11.3 11.6 21.2 5.5 15.3 14.5 26.5 7.1 19.4 17.4 31.9 8.8 23.5
30 LE33003x 8.7 15.9 3.9 11.2 11.6 21.3 5.5 15.3 14.5 26.6 7.1 19.4 17.4 31.9 8.8 23.5
31 LE35004x 9.2 16.8 3.9 11.3 12.2 22.4 5.5 15.3 15.3 28.0 7.1 19.5 18.3 33.6 8.8 23.5
32 LE39007 10.1 18.4 3.9 11.3 13.4 24.6 5.5 15.3 16.8 30.7 7.1 19.5 20.1 36.9 8.8 23.5
33 LE44001x 11.6 21.2 3.9 11.3 15.4 28.3 5.5 15.3 19.3 35.4 7.1 19.4 23.2 42.5 8.8 23.5
34 LE44002 11.6 21.2 3.9 11.3 15.4 28.3 5.5 15.3 19.3 35.4 7.1 19.4 23.2 42.5 8.8 23.5
35 LE46001x 12.0 22.1 3.9 11.2 16.1 29.4 5.5 15.4 20.1 36.8 7.1 19.4 24.1 44.1 8.7 23.5
36 LE47002x 12.4 22.7 3.9 11.3 16.5 30.3 5.5 15.3 20.6 37.9 7.1 19.4 24.8 45.4 8.8 23.5
37 LE48007x 12.7 23.2 3.9 11.3 16.9 31.0 5.5 15.3 21.1 38.7 7.1 19.4 25.4 46.5 8.8 23.5
38 LE48003 12.7 23.2 3.9 11.3 16.9 31.0 5.5 15.3 21.1 38.7 7.1 19.4 25.4 46.5 8.8 23.5
39 LE51001x 13.7 25.2 3.9 11.2 18.3 33.6 5.5 15.3 22.9 42.0 7.1 19.4 27.5 50.4 8.8 23.5
40 LE57002x 15.3 28.1 3.9 11.2 20.4 37.5 5.5 15.3 25.6 46.8 7.1 19.4 30.7 56.2 8.8 23.5
41 LE57004x 15.4 28.2 3.9 11.3 20.5 37.5 5.5 15.3 25.6 46.9 7.1 19.4 30.7 56.3 8.8 23.5
42 LE61001 16.3 29.8 3.9 11.3 21.7 39.7 5.5 15.3 27.1 49.7 7.1 19.4 32.5 59.6 8.8 23.5
43 LE64001x 17.1 31.4 3.9 11.2 22.8 41.8 5.5 15.3 28.5 52.3 7.1 19.4 34.2 62.8 8.8 23.5
44 LE66002x 17.6 32.3 3.9 11.2 23.5 43.1 5.5 15.3 29.4 53.9 7.1 19.4 35.3 64.7 8.8 23.5
45 LE66004x 18.0 33.0 3.9 11.3 24.0 44.0 5.5 15.3 30.0 54.9 7.1 19.4 36.0 65.9 8.8 23.5
46 LE76002x 20.6 37.8 3.9 11.2 27.5 50.4 5.5 15.3 34.4 63.0 7.1 19.4 41.3 75.7 8.8 23.5
47 LE78002x 21.2 38.9 3.9 11.2 28.3 51.9 5.5 15.3 35.4 64.8 7.1 19.4 42.4 77.8 8.8 23.5
48 LE104001 28.2 51.8 3.9 11.2 37.7 69.0 5.5 15.3 47.1 86.3 7.1 19.4 56.5 103.5 8.8 23.5
49 LE114001 31.1 57.0 3.9 11.2 41.5 76.0 5.5 15.3 51.8 95.0 7.1 19.4 62.2 114 8.8 23.5
50 LB13145/30 1.1 5.1 3.3 18 1.5 6.8 4.8 18 1.9 8.5 6.1 18 2.3 10.2 7.7 18
51 LB1374/30 0.6 2.8 3.9 18 0.8 3.7 5.4 18 1.0 4.6 6.9 18 1.2 5.5 8.5 18
52 LB962/30 0.4 1.9 2.4 18 0.6 2.6 3.7 18 0.7 3.3 5.0 18 0.8 3.9 6.1 18
53 LB950/30 0.3 1.5 2.5 18 0.4 2.1 4.0 18 0.6 2.6 5.2 18 0.4 3.1 6.4 18
54 LB13145/50 1.0 4.5 2.8 20 1.4 6.3 4.1 20 1.7 7.5 5.4 20 2.1 9.0 6.6 20
55 LB1374/50 0.5 2.5 3.4 20 0.6 3.3 4.8 20 0.8 4.1 6.1 20 1.0 5.0 7.8 20
56 LB962/50 0.3 1.7 2.1 20 0.5 2.2 3.1 20 0.6 2.8 4.1 20 0.7 3.3 5.0 20
57 LB950/50 0.2 1.5 2.5 20 0.3 2.0 3.7 20 0.4 2.4 4.7 20 0.3 3.0 6.1 20

Bảng quy đổi mã Lọc tách dầu Mann filter mới – cũ

Mẹo: Nhấn tổ hợp phím Ctrt + F gõ mã cần tìm kiếm trình duyệt sẽ chuyển con trỏ đến mã lọc bạn cần quy đổi. Hoặc vào … đến tím kiếm trên trang với điện thoại

STT Mã lọc tách Mann mới Mã lọc Mann cũ
1 LE10001 4930154811
2 LE104001 4931054121
3 LE114001 4931154101
4 LE12001X 4930155621
5 LE13001x 4930155761
6 LE13007x 4930255481
7 LE13012X 4930155571
8 LE16008 4930253851
9 LE16009 4930252911
10 LE17006X 4930255761
11 LE17008x 4930255871
12 LE17008x 4930255871
13 LE17011x 4930255271
14 LE20001 4940753101
15 LE21001x 4930255831
16 LE22008X 4930255131
17 LE23002x 4930255801
18 LE24002X 4930255861
19 LE27006X 4930355171
20 LE28002X 4930355121
21 LE28003X 4930355521
22 LE29001X 4930355501
23 LE29005X 4930355491
24 LE30005X 4930355551
25 LE3004x 4930055231
26 LE31001X 4930355531
27 LE32004 4930353501
28 LE33001X 4930355571
29 LE33003X 4930355511
30 LE35004X 4930355451
31 LE38004X 4930455371
32 LE39007 4930452241
33 LE4007x 4930053361
34 LE44001X 4930455241
35 LE44002 4941453111
36 LE46001X 4930455381
37 LE47002X 4930555421
38 LE48003 4941853101
39 LE48007X 4930555401
40 LE5004 4930053222
41 LE5006 4930053281
42 LE51001 4930555121
43 LE57002X 4930655311
44 LE57004X 4930655301
45 LE6004 4930053301
46 LE61001 4930653161
47 LE64001X 4930655321
48 LE66002X 4930655131
49 LE66004X 4930655281
50 LE7001x 4930155751
51 LE7004x 4930155581
52 LE76002X 4930755191
53 LE78002X 4930755111
54 LE8003x 4930155611
55 LE8004x 4930155631
56 LE90001X 4930954101
57 LE9001x 4930155651
58 LE9003x 4930155151
59 LE9020x 4930155561
60 Ngừng sản xuất 4930155601
61 Ngừng sản xuất 4930255841
62 Ngừng sản xuất 4930255271
63 LB950 StarBox LB950
64 LB962 StarBox LB962
65 LB1374 StarBox LB1374
66 LB13145 StarBox LB13145
67 Ngừng sản xuất LB1102
68 LB1374 StarBox N/A

Mann filter đã đổi mã lọc tách dầu cùng nhận diện bao bì. Có rất nhiều tài liệu vẫn giữ nguyên mã cũ. bảng là cách quy đổi nhanh nhất cho bạn

Catalogue Mannn filter cho máy nén khí

Dowloald file pdf
Đây là catalogue lọc Mann thường dùng cho máy nén khí chiếm 90% số lượng, trên 90% doanh số (file.PDF). Nhưng không phải tất cả đều có trong gile PDF này Một số hãng máy nén nhỏ ít phổ biến có thể bạn sẽ không tìm thấy model lọc trong catalogue này. Nhưng đừng lo lắng chỉ cần gửi kích thước thông tin lọc Á Châu sẽ tra giúp bạn.

Thương hiệu

Mann filter

Chủng loại

Lọc tách dầu

Công nghệ nén

Trục vít có dầu

Xuất xứ

Đức

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Lọc tách dầu Mann filter cho máy nén khí”