Lý tưởng cho
Xe địa hình
RV
Nông nghiệp
Xây dựng
Đua xe thể thao và các ứng dụng cần không khí trên máy bay.
Thiết kế đặc biệt máy nén khí Puma (12V-24V)
Tổng hợp model máy nén khí Puma(12V- 24V)
MODEL | HP/ KW | l/min/CFM | R.P.M | NO. | kg/cm/psi | kg/cm/psi | l/Gal | kg/Lbs | cm | OLD MODEL |
DC02 | 0.25 / 0.18 | 34 / 1.2 | 3000 | 1 | 8 / 115 | 10 / 150 | – | 2.6 / 5.7 | 22x10x16 | 18 / 9 |
DC05 | 0.50 / 0.37 | 66 / 2.3 | 2100 | 1 | 8 / 115 | 10 / 150 | – | 8.0 / 17 .6 | 28x22x24 | 32 / 16 |
DC07 | 0.75 / 0.56 | 94 / 3 .3 | 3000 | 1 | 8 / 115 | 10 / 150 | – | 8 .0 / 17 .6 | 28x22x24 | 45 / 23 |
DC1 | 1.00 / 0.75 | 130 / 4 .6 | 3420 | 1 | 8 / 115 | 10 / 150 | – | 9.0 / 19 .8 | 31x22x24 | 72 / 36 |
MODEL | HP/ KW | l/min/CFM | R.P.M | NO. | kg/cm/psi | kg/cm/psi | l/Gal | kg/Lbs | cm | OLD MODEL |
DC02L | 0.25 / 0.18 | 34 / 1.2 | 3000 | 1 | 8 / 115 | 10 / 150 | 0.5 / 0.1 | 5.5 / 12 .1 | 22x20x26 | 18 / 9 |
DC054 | 0.50 / 0.37 | 66 / 2.3 | 2100 | 1 | 8 / 115 | 10 / 150 | 4.0 / 1.0 | 14.0 / 30 .8 | 38x36x32 | 32 / 16 |
DC076 | 0.75 / 0.56 | 94 / 3 .3 | 3000 | 1 | 8 / 115 | 10 / 150 | 6.0 / 1.5 | 14 .0 / 30 .8 | 46x21x41 | 45 / 23 |
DC078 | 0.75 / 0.56 | 94 / 3 .3 | 2100 | 1 | 8 / 115 | 10 / 150 | 8.0 / 2.2 | 16.0 / 35.2 | 40x35x37 | 45 / 23 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.