Dòng máy SWV là một trong những dòng máy của thương hiệu Fusheng rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Đây là dòng máy nén khí không dầu, được thiết kế nhằm mục đích cung cấp chất lượng không khí tốt, tạo nên hiệu suất hoàn hảo và độ tin cậy cao. SWV Series vừa có chức năng vừa là chất bịt kín vừa là chất làm mát, giảm rò rỉ giữa các cánh quạt và vỏ, cải thiện 15% hiệu suất của máy nén khi so sánh với máy nén trục vít khô. Nước được bơm vào hòa trộn với khí nén để làm mát hiệu quả và tản nhiệt sinh ra trong quá trình nén. Nó tạo ra 100% khí nén không dầu cho tất cả các ứng dụng mà khí sạch là yếu tố quan trọng để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao.
Đặc điếm nổi bật
Sử dụng ổ đĩa biến tần hiệu quả cao (VFD) và động cơ tương thích VFDr.
Chi phí bảo trì thấp, chỉ một lượng nhỏ các bộ phận linh kiện và tấm lót tiêu hao.
Bộ điều khiển dựa trên VSD với việc sử dụng điều khiển thông minh của bộ vi xử lý, bộ điều khiển có thể cung cấp không khí liên tục dựa trên áp suất nhu cầu.
Bề mặt được phủ một lớp hợp kim đặc biệt để ngăn chặn ăn mòn trong đầu nén hoặc các thành phần khác. Nước đầu vào được lọc bằng máy lọc nước chất lượng cao để đảm bảo nước sạch, chất lượng tốt.
Quá trình nén đẳng nhiệt: Hiệu suất tối ưu đạt được trong máy nén đẳng nhiệt. Về mặt lý thuyết, khí vào ở 20 độ C có thể được nén ở 7 bar (g) với nhiệt độ trên 250 độ C. Nhiệt tạo ra từ quá trình nén được loại bỏ bằng cách bơm nước vào buồng nén. Bằng cách sử dụng nước bơm vào làm chất làm mát, nhiệt độ của buồng nén có thể được làm mát xuống 40 độ C, tạo ra một quá trình đẳng nhiệt và hiệu quả cao. Màng nước cũng bịt kín các khe hở giữa cánh quạt và vỏ để giảm rò rỉ bên trong.
Không khí khô: Nước bơm vào có độ nhớt thấp dễ dàng tách ra khỏi khí nén. Khí nén tách ra có 100% RH và có thể dễ dàng làm khô bằng máy sấy.
Hệ thống làm kín đáng tin cậy: Buồng nén và buồng chịu lực được ngăn cách bởi buồng đệm có phớt dầu và phớt nước. Tránh rò rỉ từ phía dầu vào buồng nén.
Tiếng ồn thấp: Với nước được bơm vào, máy bay có thể chạy ở tốc độ thấp hơn nhiều trong so với máy nén trục vít khô ít tiếng ồn hơn. Vỏ thiết kế mới đảm bảo rằng máy nén được vận hành ở mức độ ồn thấp hơn.
Thông số kỹ thuật
Model | Áp suất làm việc (kg/c㎡G) | Lưu lượng (m³/phút) | Công suất HP(kW) | Điện áp (V) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
SWV15A | 7 | 2.2 | 20 (15) | 220/380/440 | 970 | 1900x1100x1750 |
SWV15A | 8 | 2.1 | 20 (15) | 220/380/440 | 970 | 1900x1100x1750 |
SWV15A | 9 | 2 | 20 (15) | 220/380/440 | 970 | 1900x1100x1750 |
SWV22A | 7 | 3.4 | 30 (22) | 220/380/440 | 1000 | 1900x1100x1750 |
SWV22A | 8 | 3.1 | 30 (22) | 220/380/440 | 1000 | 1900x1100x1750 |
SWV22A | 9 | 3 | 30 (22) | 220/380/440 | 1000 | 1900x1100x1750 |
SWV30A | 7 | 4.7 | 40 (30) | 220/380/440 | 1370 | 2100x1200x1850 |
SWV30A | 8 | 4.4 | 40 (30) | 220/380/440 | 1370 | 2100x1200x1850 |
SWV30A | 9 | 4.3 | 40 (30) | 220/380/440 | 1370 | 2100x1200x1850 |
SWV37A | 7 | 5.8 | 50 (37) | 220/380/440 | 1400 | 2100x1200x1850 |
SWV37A | 8 | 5.3 | 50 (37) | 220/380/440 | 1400 | 2100x1200x1850 |
SWV37A | 9 | 5 | 50 (37) | 220/380/440 | 1400 | 2100x1200x1850 |
SWV30W | 7 | 1.4 | 30 (40) | 220/380/440 | 1170 | 2100x1200x1400 |
SWV30W | 8 | 4.4 | 30 (40) | 220/380/440 | 1170 | 2100x1200x1400 |
SWV30W | 9 | 4.3 | 30 (40) | 220/380/440 | 1170 | 2100x1200x1400 |
SWV37W | 7 | 5.8 | 50 (37) | 220/380/440 | 1200 | 2100x1200x1400 |
SWV37W | 8 | 5.3 | 50 (37) | 220/380/440 | 1200 | 2100x1200x1400 |
SWV37W | 9 | 5 | 50 (37) | 220/380/440 | 1200 | 2100x1200x1400 |
SWV55W | 7 | 9.5 | 75(55) | 220/380/440 | 1700 | 2500x1400x1500 |
SWV55W | 8 | 8.8 | 75(55) | 220/380/440 | 1700 | 2500x1400x1500 |
SWV55W | 9 | 8.1 | 75(55) | 220/380/440 | 1700 | 2500x1400x1500 |
SWV75W | 7 | 12.3 | 100(75) | 220/380/440 | 1850 | 2500x1400x1500 |
SWV75W | 8 | 11.8 | 100(75) | 220/380/440 | 1850 | 2500x1400x1500 |
SWV75W | 9 | 11.3 | 100(75) | 220/380/440 | 1850 | 2500x1400x1500 |
SWV90W | 7 | 12.3 | 120(90) | 220/380/440 | 2900 | 3200x1500x1700 |
SWV90W | 8 | 11.8 | 120(90) | 220/380/440 | 2900 | 3200x1500x1700 |
SWV90W | 9 | 11.3 | 120(90) | 220/380/440 | 2900 | 3200x1500x1700 |
SWV120W | 7 | 19.7 | 160(120) | 220/380/440 | 3000 | 3200x1500x1700 |
SWV120W | 8 | 19.2 | 160(120) | 220/380/440 | 3000 | 3200x1500x1700 |
SWV120W | 9 | 17.5 | 160(120) | 220/380/440 | 3000 | 3200x1500x1700 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.