15/01/2025
Tin ngành khí nén
Trong hệ thống máy nén khí, việc sử dụng các loại lọc đóng vai trò quan trọng để bảo vệ và cải thiện hiệu suất của máy. Atlas Copco, một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực máy nén khí, cung cấp một các sản phẩm chất lượng, trong đó bao gồm các loại lọc đa dạng. Bảng mã về các loại lọc máy nén khí Atlas Copco không chỉ giúp người sử dụng hiểu rõ về từng sản phẩm mà còn là chìa khóa quan trọng để duy trì sự ổn định và độ bền của hệ thống. Bài viết dưới đây khí nén Á Châu cùng bạn khám phá bảng mã để hiểu rõ hơn về các loại lọc máy nén khí.
STT | Model máy nén Atlas copco | Lọc tách dầu | Lọc dầu | Lọc khí |
1 | GA5/7/10 | 1513005800 | 1513033700 | 1503019000 |
2 | GA5/7/10/5C/7C/11C | 1613901400 | 1613610500 | 1613900100 |
3 | GA5C/7C/11C | 1622087100 | 1613610500 | 1613900100 |
4 | GA11/15/18/22 | 1612386900 | 1613610500 | 1619126900 |
5 | GA11/15/18/22 | 1613692100 | 1613610500 | 1619126900 |
6 | GA11/15/18/22 | 1613750200 | 1613610500 | 1619126900 |
7 | GA11/15/18/22/30C | 1622007900 | 1613610500 | 1613872000 |
8 | GA11/15/18/22/30C | 1622051600 | 1613610500 | 1613872000 |
9 | GA11+/15+/18+/22+ | 1622051600 | 1613610500 | 1613872000 |
10 | GA11+/15+/18+/22+/26+/30 | 1625703600 | 1622783600 | 1613872000 |
11 | GA11/15/18/22 | 1622035101 | 1613610500 | 1613872000 |
12 | GAe11/15/18 | 1625775300 | 1625752500 | 1613872000 |
13 | GAe22/26/30 | 1625775400 | 1625752500 | 1613872000 |
14 | GA30/37 | 1202641400 | 1613610500 | 1619279700 |
15 | GA30/37/45 | 1613688000 | 1613610500 | 1619279700 |
16 | GA30/GA37 | 1613839700 | 1613610500 | 1613740700 |
17 | GA37/45/50/55C/50VSD | 1613839702 | 1613610500 | 1613740800 |
18 | GA30+/37+/45+ | 1622314000 | 1622314280 | 1613740800 |
19 | GA30AP/37AP/45AP | 1622646000 | 1622314280 | 1613740700 |
20 | GA55/75/90 | 1613730600 | 1613610500 | 1619279800 |
21 | GA55/75/90 | 1613800700 | 1613610500 | 1613800400 |
22 | GA55/75/90C | 1613984000 | 1613610500 | 1613950300 |
23 | GA55+/75+ | 1622365600 | 1622365200 | 1613950300 |
24 | GA55AP/75AP | 1622569300 | 1622314200 | 1622185501 |
25 | GA90AP | 1622365600 | 1613610500 | 1613950300 |
26 | GA90/110/132/160 | 1614642300 | 1613610500 | 1619378400 |
27 | GA90/110 | 1614905400 | 1621054700 | 1621057499 |
28 | GA90/110 | 1621938499 | 1613610500 | 1621574299 |
29 | GA90/110 | 1614905400 | 1613610500 | 1621510700 |
30 | GA90/110 from 2009.3 | 1614905400 | 1621737800 | 1621737600 |
31 | GA132/160 | 1614905600 | 1613610500 | 16210574991030097900 |
32 | GA132/160 | 1621938599 | 1613610500 | 1621574299 |
33 | GA132/160 from 2009.3 | 1614905600 | 1621737800 | 1621737600 |
34 | GA132/160/180 | 1614905600 | 1613610500 | 1621510700 |
35 | GA132+-7.5bar | 1623051599 | 1621737890 | 1621737699 |
36 | GA160+-7.5bar | 1623051499 | 1621737890 | 1621737699 |
37 | GA200/250/315 | 1614704800 | 1614727300 | 1030097900 |
38 | GA200/250/315 | 1614952100 | 1614727300 | 1621054799 |
39 | GA200/250/315 | 1621938699 | 1614727300 | 1621574299 |
Xem thêm: Lọc dầu máy nén khí
Xem thêm: Lọc tách dầu máy nén khí
Xem thêm: Lọc gió máy nén khí
Liên hệ khí nén Á Châu để được tư vấn lọc máy nén khí phù hợp!
Bài viết mới nhất
15/01/2025
Tin ngành khí nén
14/01/2025
Tin ngành khí nén
10/01/2025
Nguyên lý cấu tạo
07/01/2025
Nguyên lý cấu tạo
07/01/2025
Nguyên lý cấu tạo
Liên hệ
Xuất phát điểm từ sửa chữa máy nén khí, chúng tôi coi trọng sự tận tâm cho tất cả dịch vụ mình cung cấp.