15/01/2025
Tin ngành khí nén
Ingersoll Rand, một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực máy nén khí, cung cấp nhiều loại chất lượng lọc để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bảng mã hóa các loại máy nén khí Ingersoll Rand không chỉ là nguồn thông tin hữu ích mà còn là công cụ quan trọng giúp người sử dụng dễ dàng xác định và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Bài viết dưới đây khí nén Á Châu giúp bạn khám phá bộ lọc mã hóa Ingersoll rand để hiểu về các loại bộ lọc.
STT | Model máy Ingersoll Rand | Lọc tách dầu | Lọc khí | Lọc dầu |
1 | Nhỏ UP | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
2 | LÊN5-11/15/22 | 54749247 | 89295976 | 54672654 |
3 | LÊN5-30/37 | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
4 | M22 CŨ | 39751391 | 42888214 | 42888198 |
5 | M22S | 54595442 | 39588470 | 39907175 |
6 | M22 | 39831888 | 39588470 | 39907175 |
7 | ML22 | 92890334 | 39588470 | 39907175 |
8 | M37 CŨ | 92754688 | 99273906 | 42888198 |
9 | M37 | 39831888 | 39588777 | 39907175 |
10 | M37S | 54595442 | 39588777 | 39907175 |
11 | M45 | 22089551 | 39708466 | 39911615 |
12 | M55-75 | 54601513 | 39708466 | 39911631 |
13 | M55S-75S | 39894597 | 39708466 | 39911631 |
14 | M90-110/160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
15 | M90-110/160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
16 | M132-160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
17 | M200-250 | 22219174 | 39903265 | 92888262 |
18 | M300-350 | 54509435 | 39903265 | 92888262 |
19 | M250 | 39890660 | 42852129 | 92888262 |
20 | M110 | 88181755 | 39903281 | 39911631 |
21 | Ông ED M200/250 | 54509500 | 39903265 | 92888262 |
22 | Ông ED M300/350 | 54509435 | 39903265 | 92888262 |
23 | XF/EP/HP/XP-30SE | 39831888 | 42855429 | 39907175 |
24 | XF/EP/HP/XP-50SE | 39831888 | 42855411 | 39907175 |
25 | XF/EP/HP/XP75-100 | 42841239 | 99267031 | 99270134 |
26 | XF/EP/HP/XP75-100 Ⅱ | 42841239 | 99267031 | 42841361 |
27 | XF/EP/HP/XP75-100 SE | 39894597 | 42855403 | 42841361 |
28 | XF/EP/HP/XP75-100 SE | 54601513 | 42855403 | 42843771 |
29 | XF/EP/HP/XP75-100 SE | 5601513 | 42855403 | 42843797 |
30 | XF/EP/HP/XP 125-200 | 42841247 | 99266702 | 99274060 |
31 | XF/EP/HP/XP 125-200 | 39799578 | 99266702 | 99274060 |
32 | XF/EP/HP/XP 125-200 Ⅱ | 42841247 | 99273906 | 42843805 |
33 | XF/EP/HP/XP 125-200 Ⅱ | 39739578 | 99273906 | 42843789 |
34 | 125 giây/150 giây/175 giây/200 giây | 39863865 | 39903281 | 39856836 |
35 | M90/M110/M132/M160 | 99277998 | 39903281 | 39911631 |
36 | M90/M110/M132/M160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
37 | HPE300 | 39863899 | 39750723 | 92888262 |
38 | VHP400/600/P600 | 92699198 | 92686948
92686955 |
99246092
92740943 |
39 | VHP600/700 | 92062132 | 92035948 | 99274060 |
40 | VHP600/700 | 92062132 | 92035955 | 99274060 |
41 | S100-Ⅱ | 42841239 | 99267031 | 42843797 |
42 | S200-Ⅱ | 42841247 | 99266702 | 42843805 |
43 | IR37PE | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
44 | IRN.55-75KW | 38008587 | 54672530 | 54672654 |
45 | IRN.90-160KW | 42542787 | 22130023 | 39911631 |
46 | Phiên bản 5.5-11 | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
47 | V15-22 | 46853107 | 46856837 | 46853099 |
48 | V30-37 | 46853107 | 46856845 | 46853099 |
49 | 125-200 giây | 54509427 | 39903281 | 39856836 |
50 | 125-200 giây | 39863865 | 39903281 | 39911631 |
51 | 30SE | 39831888 | 42855429 | 39907175 |
52 | 50SE | 39831888 | 42855411 | 39907175 |
53 | 70SE/100SE | 39894597 | 42855403 | 42843797 |
54 | R5-11 1U | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
55 | R90-110N, R90-110I | 23545841 | 23429822 | 23424922 |
56 | R132-160NE, R132-160 Tôi | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
57 | R90-160NE, R90-160IE | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
58 | R160 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
Xem thêm: Lọc dầu máy nén khí
Xem thêm: Lọc dầu máy nén khí
Xem thêm: Lọc gió máy nén khí
Liên hệ khí nén Á Châu để được tư vấn máy nén khí phù hợp!
Bài viết mới nhất
15/01/2025
Tin ngành khí nén
14/01/2025
Tin ngành khí nén
10/01/2025
Nguyên lý cấu tạo
07/01/2025
Nguyên lý cấu tạo
07/01/2025
Nguyên lý cấu tạo
Liên hệ
Xuất phát điểm từ sửa chữa máy nén khí, chúng tôi coi trọng sự tận tâm cho tất cả dịch vụ mình cung cấp.