Tất cả sản phẩm
Trở về

Bơm chân không Becker

Khí nén Á Châu hiện đang là đơn vị cung cấp bơm chân không Becker chính hãng, giá rẻ, đầy đủ phụ tùng đi kèm. Liên hệ ngay Khí nén Á Châu để được tư vấn miễn phí và báo giá nhanh chóng nhất

Hiển thị  - 12  của  33  kết quả 

  • Bơm chân không 1 cấp Becker SV

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Mã lực
    SV 130/1: 94: 8 in.Hg: 2.4
    SV 200/1: 135: 6,8 in.Hg: 2.4
    SV 300/1: 229: 9,1 in.Hg: 6,4
    SV 400/1: 276: 10,2 in.Hg: 8,9
    SV 500/1: 359: 10,9 in.Hg: 12.1
    SV700/1: 529: 10,0 in.Hg: 17,7
    SV 1100/1: 735: 9,6 in.Hg: 24.1
  • Bơm chân không 1 cấp Becker VARIAIR SV

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Mã lực
    VARIAIR SV 130/1: 168: 9,1 in.Hg: 5,4
    VARIAIR SV 201/1: 206: 9,3 in.Hg: 5,4
    VARIAIR SV 300/1: 376: 9,1 in.Hg: 10.1
    VARIAIR SV 400/1: 470: 10,2 in.Hg: 14,8-29,5
    VARIAIR SV 500/1: 588: 10,9 in.Hg: 14,8-29,5
    VARIAIR SV 700/1: 694: 9,9 in.Hg: 14,8-29,5
  • Bơm chân không 1 cấp Becker VASF

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Mã lực
    VASF 2,50/1: 28,3: 8,6 in.Hg: 0,8
    VASF 2,80/1: 26,5: 8,3 in.Hg: 1.1
    VASF 2.120/1: 84,2: 6,8 in.Hg: 1.4
  • Bơm chân không 2 cấp Becker SV

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Mã lực
    SV 200/2: 64: 10,3 in.Hg: 2.4
    SV 130/2: 50: 11,9 in.Hg: 1.7
    SV 201/2: 64: 11,8 in.Hg: 2.4
    SV 300/2: 111: 12,1 in.Hg: 4,8
    SV 400/2: 138: 13,2 in.Hg: 6,4
    SV 500/2: 179: 11,8 in.Hg: 8,9
    SV700/2: 258: 12,4 in.Hg: 12.1
    SV 1100/2: 359: 11,5 in.Hg: 17,7
  • Bơm chân không 2 cấp Becker VARIAIR SV

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Mã lực
    VARIAIR SV 130/2: 82: 12,3 in.Hg: 5,4
    VARIAIR SV 201/2: 103: 12,6 in.Hg: 5,4
    VARIAIR SV 300/2: 111: 12,1 in.Hg: 10.1
  • Bơm chân không 2 cấp Becker VASF

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Mã lực
    VASF 2,50/2: 14.1: 16,6 in.Hg: 0,8
    VASF 2,80/2: 26,5: 14,8 in.Hg: 1.1
    VASF 2.120/2: 41,8: 13,6 in.Hg: 1.4
  • Bơm chân không Becker BCV

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Mã lực
    BCV 100: 71: 28,1 in.Hg: 4
    BCV 150: 106: 26,6 in.Hg: 5,4
    BCV 300: 191: 25,1 in.Hg: 10.1
  • Bơm chân không Becker DT

    Model: SCFM luồng mở: Áp suất tối đa: Mã lực
    DT 4.4: 3: 14,5 PSIG: 0,2
    DT 4.8: 6: 14,5 PSIG: 0,6
    DT 4.10: 7: 14,5 PSIG: 0,6
    DT 4.16: 11: 14,5 PSIG: 0,9
    DT 4,25K: 18: 14,5 PSIG: 1.7
    DT 4,40K: 28: 14,5 PSIG: 3
  • Bơm chân không Becker DTLF

    Model: SCFM luồng mở: Áp suất tối đa: Mã lực
    DTLF 2.200: 127: 26.1 PSIG: 17,7
    DTLF 2.250K: 166: 26.1 PSIG: 24.1
    DTLF 2.250: 172: 26.1 PSIG: 24.1
    DTLF 2.400: 270: 26.1 PSIG: 30
    DTLF 2.500: 336: 26.1 PSIG: 48,3
  • Bơm chân không Becker DVX

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Áp suất tối đa: Mã lực
    DVX 3.60: 40: 15 in.Hg: 8.7 PSIG: 4,8
    DVX 3,80: 48: 15 in.Hg: 8.7 PSIG: 6
    DVX 3.100: 70: 15 in.Hg: 8.7 PSIG: 8,9
    DVX 3.140: 94: 15 in.Hg: 8.7 PSIG: 12.1
  • Bơm chân không Becker KDT

    Model: SCFM luồng mở: Áp suất tối đa: Mã lực
    KDT 3,60: 37: 21:75 PSIG: 5
    KDT 3,80: 45: 21:75 PSIG: 7,5
    KDT 3.100: 69: 21:75 PSIG: 10
    KDT 3.140: 90: 21:75 PSIG: 12
  • Bơm chân không Becker KVT

    Model: SCFM luồng mở: Chân không tối đa: Mã lực
    KVT 3,60: 39: 27 in.Hg: 3,5
    KVT 3,80: 46: 27 in.Hg: 5
    KVT 3.100: 66: 27 in.Hg: 5
    KVT 3.140: 91: 24 in.Hg: 7,5

Liên hệ

Nhận Tin tức mới nhất
từ Khí Nén Á Châu tại đây

Xuất phát điểm từ sửa chữa máy nén khí, chúng tôi coi trọng sự tận tâm cho tất cả dịch vụ mình cung cấp.