Tin tức
04/09/2025
Máy nén khí
Khí nén Á Châu là nhà phân phối chính thức máy nén khí ACcom tại Việt Nam. Liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí!
Giải pháp khí nén toàn diện
Khí Nén Á Châu cung cấp máy nén khí công nghiệp, bao gồm cả loại có dầu và không dầu, phù hợp cho hầu hết các ứng dụng. Mỗi gói tiêu chuẩn đều có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi luôn có các thiết kế chuyên dụng sẵn sàng phục vụ bạn.
Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng
Khí Nén Á Châu còn cung cấp các gói bảo dưỡng định kỳ và dịch vụ sửa chữa nhanh chóng, giúp thiết bị của bạn luôn hoạt động ổn định và tối ưu.
Chứng nhận chất lượng
Tất cả máy nén của chúng tôi đều được nhập khẩu chính hãng từ nhà sản xuất gốc đạt chứng nhận OHSAS 18001, ISO 9001 và ISO 14001. Dòng sản phẩm máy nén khí không dầu đạt tiêu chuẩn ISO 8573-1 Class 0 và dây chuyền sản xuất được công nhận đạt ISO 22000.
Máy nén khí trục vít ACcom là thương hiệu hàng đầu đến từ Trung Quốc, nổi bật với chất lượng ổn định, độ bền cao và mức giá cạnh tranh. Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, ACcom đã không ngừng đổi mới công nghệ, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế – đặc biệt tại Việt Nam, nơi nhu cầu sử dụng máy nén khí trong công nghiệp ngày càng gia tăng.
Danh mục sản phẩm của ACcom được chia thành 3 dòng chiến lược: ACCOM EAS, ACCOM AS và ACCOM AS Plus – mỗi dòng được tối ưu riêng biệt để phục vụ đa dạng nhu cầu từ tiết kiệm đầu tư ban đầu, yêu cầu vận hành bền bỉ, đến tiêu chí hiệu suất và công nghệ cao cấp nhất. Hãy cùng khám phá chi tiết từng dòng sản phẩm để lựa chọn giải pháp máy nén khí tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!
Ứng dụng của máy nén khí ACcom EAS Series
Model | Công suất (kW) | Lưu lượng (m³/phút) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá |
EAS-100A | 75 | 12 – 13.4 | 1980 x 1230 x 1570 | 1800 | 118.000.000 |
EAS-75A | 55 | 7.6 – 10 | 1740 x 1120 x 1460 | 1660 | 108.000.000 |
EAS-50A | 37 | 5.0 – 6.8 | 1560 x 1000×1290 | 800 | 57.000.000 |
EAS-30A | 22 | 2.7 – 3.8 | 1340 x 850 x 1160 | 550 | 39.000.000 |
EAS-20A | 15 | 2.4 – 2.7 | 1140 x 750 x 1000 | 400 | 31.000.000 |
EAS-15A | 11 | 1.1 – 1.65 | 1140 x 750 x 1000 | 400 | 30.000.000 |
EAS-10A | 7.5 | 0.8 – 1.2 | 940 x 670 x 880 | 240 | 21.000.000 |
Model | Công suất (kW) | Lưu lượng (m³/phút) | Áp suất (bar) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá |
EAS-VSD-7.5 | 7.5 | 1.2 | 8 | 950 x 750 x 950 | 200 | Liên hệ |
EAS-VSD-15 | 15 | 2.8 | 8 | 1100 x 900 x 1100 | 320 | Liên hệ |
EAS-VSD-30 | 30 | 5.8 | 8 | 1300 x 1000 x 1300 | 580 | Liên hệ |
Ứng dụng của ACcom AS Series
Model | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Áp suất (Mpa) | Lưu lượng khí (m³/phút) | Kích thước (DxRxC mm) | Trọng lượng (kg) |
Giá |
AS-10A | 7.5 | 10 | 0.8/1.0/1.25 | 1.1/1.0/0.9 | 900 x 600 x 850 | 165 | 42.000.000 |
AS-15A | 11 | 15 | 0.8/1.0/1.25 | 1.7/1.6/1.1 | 1000 x 700 x 1000 | 250 | 60.000.000 |
AS-20A | 15 | 20 | 0.8/1.0/1.25 | 2.4/2.1/1.7 | 1000 x 790 x 1175 | 290 | 62.000.000 |
AS-30A | 22 | 30 | 0.8/1.0/1.25 | 3.6/3.5/2.7 | 1300 x 790 x 1175 | 395 | 78.000.000 |
AS-40A | 30 | 40 | 0.8/1.0/1.25 | 5.0/3.5/3.3 | 1300 x 790 x 1175 | 400 | Liên hệ |
AS-50A | 37 | 50 | 0.8/1.0/1.25 | 6.2/5.0/4.8 | 1400 x 950 x 1320 | 620 | 119.000.000 |
AS-60A | 45 | 60 | 0.8/1.0/1.25 | 7.1/5.8/5.6 | 1400 x 950 x 1320 | 715 | Liên hệ |
AS-75A | 55 | 75 | 0.8/1.0/1.25 | 9.3/6.9/6.7 | 1750 x 1170 x 1600 | 1040 | 216.000.000 |
AS-100A | 75 | 100 | 0.8/1.0/1.25 | 12.2/9.2/9.0 | 1750 x 1170 x 1600 | 1100 | 236.000.000 |
AS-120A | 90 | 120 | 0.8/1.0/1.25 | 15.4/11.2/11.0 | 1900 x 1250 x 1600 | 1150 | Liên hệ |
AS-150A | 110 | 150 | 0.8/1.0/1.25 | 19.0/14.3/14.0 | 2100 x 1350 x 1880 | 1800 | Liên hệ |
AS-175A | 132 | 175 | 0.8/1.0/1.25 | 22.3/18.7/18.5 | 2100 x 1350 x 1880 | 1830 | Liên hệ |
AS-200A | 160 | 200 | 0.8/1.0/1.25 | 28.0/21.2/21.0 | 2400 x 1450 x 2030 | 2035 | Liên hệ |
AS-250A | 185 | 250 | 0.8/1.0/1.25 | 30.8/27.0/27.0 | 3000 x 1590 x 2150 | 2150 | Liên hệ |
AS-270A | 200 | 270 | 0.8/1.0/1.25 | 34.5/30.6/28.8 | 3000 x 1590 x 2150 | 2500 | Liên hệ |
AS-300A | 220 | 300 | 0.8/1.0/1.25 | 38.1/31.0/30.7 | 3800 x 2200 x 2500 | 2500 | Liên hệ |
AS-350A | 250 | 350 | 0.8/1.0/1.25 | 42.0/37.0/30.3 | 3800 x 2200 x 2500 | 2500 | Liên hệ |
AS-380A | 280 | 380 | 0.8/1.0/1.25 | 46.1/41.0/37.0 | 3800 x 2200 x 2500 | 2500 | Liên hệ |
Model | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Áp suất (Mpa) | Lưu lượng khí (m³/phút) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá |
AS-10AV | 7.5 | 10 | 0.8/1.0/1.25 | 0.4-1.1 / 0.3-0.9 / 0.3-7.0 | 900 x 600 x 850 | 130 | Liên hệ |
AS-15AV | 11 | 15 | 0.8/1.0/1.25 | 0.8-2.4 / 0.5-1.5 / 0.4-1.1 | 1000 x 700 x 1000 | 190 | Liên hệ |
AS-20AV | 15 | 20 | 0.8/1.0/1.25 | 1.2-3.5 / 0.7-2.2 / 0.6-1.8 | 1000 x 790 x 1175 | 195 | Liên hệ |
AS-30AV | 22 | 30 | 0.8/1.0/1.25 | 1.7-5.0 / 1.0-3.1 / 0.8-2.6 | 1300 x 790 x 1175 | 280 | Liên hệ |
AS-40AV | 30 | 40 | 0.8/1.0/1.25 | 2.2-6.5 / 1.4-4.1 / 1.2-3.4 | 1300 x 790 x 1175 | 295 | Liên hệ |
AS-50AV | 37 | 50 | 0.8/1.0/1.25 | 2.4-7.1 / 1.8-5.2 / 1.5-4.5 | 1400 x 950 x 1320 | 430 | Liên hệ |
AS-60AV | 45 | 60 | 0.8/1.0/1.25 | 3.2-9.3 / 2.2-6.3 / 1.7-5.1 | 1400 x 950 x 1320 | 490 | Liên hệ |
AS-75AV | 55 | 75 | 0.8/1.0/1.25 | 4.2-12.2 / 2.5-7.4 / 2.2-6.5 | 1750 x 1170 x 1600 | 950 | Liên hệ |
AS-100AV | 75 | 100 | 0.8/1.0/1.25 | 5.2-15.4 / 3.5-10.2 / 3.1-9.1 | 1750 x 1170 x 1600 | 1000 | Liên hệ |
AS-120AV | 90 | 120 | 0.8/1.0/1.25 | 6.5-19.0 / 4.2-14.2 / 3.6-10.6 | 1900 x 1250 x 1600 | 1150 | Liên hệ |
AS-150AV | 110 | 150 | 0.8/1.0/1.25 | 7.6-22.3 / 5.2-15.4 / 4.4-13.0 | 2100 x 1350 x 1880 | 1800 | Liên hệ |
AS-175AV | 132 | 175 | 0.8/1.0/1.25 | 9.5-28.0 / 6.5-19.0 / 5.7-16.7 | 2100 x 1350 x 1880 | 1830 | Liên hệ |
AS-200AV | 160 | 200 | 0.8/1.0/1.25 | 11.5-31.0 / 8.1-23.8 / 7.5-21.9 | 2400 x 1450 x 2030 | 2150 | Liên hệ |
AS-250AV | 185 | 250 | 0.8/1.0/1.25 | 13.2-38.9 / 10.2-30.0 / 8.8-26.0 | 3000 x 1590 x 2150 | 2620 | Liên hệ |
AS-300AV | 220 | 300 | 0.8/1.0/1.25 | 14.3-44.0 / 11.7-34.4 / 10.1-30.1 | 3800 x 2200 x 2500 | 3350 | Liên hệ |
AS-350AV | 250 | 350 | 0.8/1.0/1.25 | 15.7-46.1 / 13.2-38.8 / 11.7-34.4 | 3800 x 2200 x 2500 | 3550 | Liên hệ |
AS-380AV | 280 | 380 | 0.8/1.0/1.25 | 21.9-65.5 / 18.7-56.1 / 15.7-47.1 | 4400 x 2540 x 2800 | 9000 | Liên hệ |
AS-500AVII | 355 | 500 | 0.8/1.0/1.25 | 24.6-73.8 / 21.5-64.5 / 17.8-53.2 | 4400 x 2540 x 2800 | 9500 | Liên hệ |
Ứng dụng của ACcom AS Plus Series
Model | Công suất (KW) | Công suất (HP) | Lưu lượng (m³/min) | Áp suất (Bar) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (KG) | Giá |
AS125H | 90 | 125 | 14 – 21 | 7 – 12.5 | 2800 x 1750 x 1700 | 3200 | Liên hệ |
AS220H | 110 | 150 | 17 – 25 | 7 – 12.5 | 2800 x 1750 x 1700 | 3500 | Liên hệ |
AS180H | 132 | 180 | 15.5 – 28.5 | 7 – 12.5 | 3400 x 2100 x 2000 | 4700 | Liên hệ |
AS220H | 160 | 220 | 23 – 33 | 7 – 12.5 | 3400 x 2100 x 2000 | 4900 | Liên hệ |
AS250H | 185 | 250 | 29 – 39 | 7 – 12.5 | 3400 x 2200 x 2100 | 5800 | Liên hệ |
AS270H | 200 | 270 | 33 – 43 | 7 – 12.5 | 3400 x 2200 x 2100 | 6000 | Liên hệ |
AS300H | 220 | 300 | 37.5 – 45.8 | 7 – 12.5 | 3400 x 2200 x 2100 | 6600 | Liên hệ |
AS340H | 250 | 340 | 40.5 – 51.5 | 7 – 12.5 | 4000 x 2200 x 2300 | 7000 | Liên hệ |
AS375H | 280 | 375 | 46 – 60 | 7 – 12.5 | 4000 x 2200 x 2300 | 7400 | Liên hệ |
AS400H | 315 | 400 | 52.5 – 63.2 | 7 – 12.5 | 4000 x 2200 x 2300 | 9500 | Liên hệ |
Model | Công suất (KW) | Lưu lượng (m³/min) | Áp suất (Bar) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (KG) | Giá |
AS-530HL | 55 | 4.5-15 | 4.5/5.5 | 2400 x 1650 x 1700 | 2700 | Liên hệ |
AS-830HL | 90 | 7.1-23.7 | 4.5/5.5 | 2900 x 1850 x 1950 | 3570 | Liên hệ |
AS-950HL | 110 | 8.5-28.2 | 4.5/5.5 | 2900 x 1850 x 1950 | 3650 | Liên hệ |
AS-1200HL | 132 | 10.3-34.2 | 4.5/5.5 | 3000 x 2050 x 2100 | 4300 | Liên hệ |
AS-1300HL | 160 | 12.5-41.6 | 4.5/5.5 | 3000 x 2050 x 2100 | 4500 | Liên hệ |
AS-1500HL | 185 | 14.1-46.9 | 4.5/5.5 | 3300 x 2200 x 2250 | 5500 | Liên hệ |
AS-1900HL | 200 | 15.0-50.0 | 4.5/5.5 | 3300 x 2200 x 2250 | 5800 | Liên hệ |
AS-2200HL | 250 | 18.6-62.0 | 4.5/5.5 | 3580 x 2200 x 2300 | 6500 | Liên hệ |
Dòng Sản Phẩm | Công Suất | Ưu Điểm Chính | Ứng Dụng Phù Hợp |
---|---|---|---|
ACCOM EAS | 7.5 – 150 kW | – Giá thành cạnh tranh – Hiệu suất ổn định trong 4–5 năm – Bảo trì đơn giản |
– Xưởng sản xuất nhỏ – Gara ô tô – Các ngành công nghiệp nhẹ – Cơ sở khởi nghiệp |
ACCOM AS | 10 – 380 kW | – Độ bền vượt trội – Hoạt động liên tục 24/7 – Khả năng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt |
– Nhà máy sản xuất vừa và lớn – Dây chuyền công nghiệp nặng – Nhà máy chế biến thực phẩm, dệt may, cơ khí |
ACCOM AS Plus | 90 kW trở lên | – Tiết kiệm năng lượng tối ưu – Hiệu suất cao – Công nghệ điều khiển thông minh |
– Nhà máy lớn có yêu cầu khí nén liên tục – Hệ thống khí nén trung tâm – Ngành công nghiệp có nhu cầu vận hành ổn định, tiết kiệm điện |
Để chọn được dòng máy phù hợp, bạn nên xem xét các yếu tố sau:
Tại Khí Nén Á Châu, mỗi dự án không chỉ là một hợp đồng lắp đặt thiết bị – mà là một lời cam kết về hiệu quả, sự bền bỉ và đồng hành lâu dài. Trải dài từ Bắc vào Nam, máy nén khí ACcom đã và đang được tin tưởng sử dụng tại hàng trăm nhà máy trong nhiều lĩnh vực: từ thực phẩm, dược phẩm, bao bì, gỗ, nhựa, điện tử cho đến cơ khí chính xác và nông nghiệp công nghệ cao.
Chúng tôi đã trực tiếp khảo sát, tư vấn và triển khai hệ thống máy nén khí tại các khu công nghiệp trọng điểm như Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM, Lâm Đồng…, nơi yêu cầu khí nén không chỉ mạnh mẽ mà còn phải ổn định, tiết kiệm điện và vận hành liên tục.
Không ít doanh nghiệp từng đối mặt với tình trạng máy nén cũ nóng máy, áp không đủ, tốn điện và chi phí bảo trì cao. Khi chuyển sang sử dụng ACcom, họ đã thấy ngay sự khác biệt: khí nén ổn định, máy êm, điện giảm rõ rệt, bảo trì nhẹ nhàng – và quan trọng nhất là không còn nỗi lo gián đoạn sản xuất.
Chính những phản hồi thực tế đó là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng và uy tín mà Khí Nén Á Châu mang lại. Chúng tôi không chỉ cung cấp máy, mà còn thiết kế giải pháp – đúng nhu cầu, đúng ngân sách và hiệu quả lâu dài.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liên hệ ngay 0964 744 392 để được tư vấn nhận báo giá tốt nhất.
CÔNG TY TNHH KHÍ NÉN Á CHÂU
Liên hệ
Xuất phát điểm từ sửa chữa máy nén khí, chúng tôi coi trọng sự tận tâm cho tất cả dịch vụ mình cung cấp.