Máy sấy lạnh là lựa chọn đầu tiên khi cần giảm hoặc loại bỏ độ ẩm từ khí nén. Sau khi đi qua máy sấy lạnh, nước trong khí nén sẽ nguội đi và ngưng tụ lại. Không khí khô sau đó sẽ được thải ra ngoài với nhiệt độ điểm sương áp suất đạt từ 2 đến 10oC
Máy sấy lạnh dòng Fusheng FR cung cấp cả kiểu máy làm mát bằng không khí và kiểu máy làm mát bằng nước. Mỗi loại có thể được chia thành các mô hình nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp dựa trên nhu cầu nhiệt độ không khí đầu vào từ phía khách hàng.
Đặc điểm nổi bật
Được sử dụng chất làm lạnh R134a hoặc R407C giúp thân thiên với tầng ozone.
Sử dụng bộ trao đổi nhiệt không khí độc đáo với thiết kế ống và vây bằng đồng thau để ngăn pin ngưng tụ.
Sử dụng ống đồng thau mạ niken chống ăn mòn cho tuổi thọ cao hơn.
Được trang bị bảng điều khiển vi tính hóa và hiển thị lưu đồ để dễ dàng sử dụng.
Sử dụng kết nối mặt bích cho thiết bị bay hơi trong dải công suất từ 300 mã lực trở lêno cho phép bảo trì dễ dàng.
Thông số kỹ thuật
Model | Kích thước | Lưu lượng 7 kg/c㎡ (m³/phút) | Nhiệt độ | Chất làm lạnh | Công suất tiêu thụ (50/60Hz) kW | Trọng lượng (kg) |
FR005A | 1/2″ | 0.6 | 35°C | R134a | 0.3 / 0.4 | 18 |
FR010A | 3/4″ | 1.2 | 35°C | R134a | 0.4 / 0.5 | 28 |
FR020A | 1″ | 2.4 | 35°C | R407C | 0.4 / 0.5 | 37 |
FR030A | 1″ | 4.4 | 35°C | R407C | 0.8 / 0.9 | 43 |
FR050A | 1 1/2″ | 7 | 35°C | R410A | 1.3 / 1.5 | 70 |
FR075A | 1 1/2″ | 11 | 35°C | R410A | 1.5 / 1.8 | 81 |
FR100A | 2″ | 14 | 35°C | R407C | 2.0 / 2.2 | 114 |
FR150A | 2 1/2″ | 23.5 | 35°C | R407C | 3.4 / 4.1 | 175 |
FR005AP | 1/2″ | 0.6 | 55°C | R134a | 0.4 / 0.5 | 19 |
Model | Kích thước | Lưu lượng 7 kg/c㎡ (m³/phút) | Nhiệt độ | Chất làm lạnh | Công suất tiêu thụ (50/60Hz) kW | Trọng lượng (kg) |
FR200A | DN100 | 28.5 | 35°C | R407C | 5.0 / 6.1 | 500 |
FR250A | DN100 | 34.2 | 35°C | R407C | 6.3 / 7.7 | 510 |
FR300A | DN125 | 42.7 | 35°C | R407C | 7.6 / 9.3 | 800 |
FR350A | DN125 | 52 | 35°C | R407C | 9.5 / 11.6 | 850 |
FR400A | DN125 | 59.5 | 35°C | R407C | 9.9 / 12.1 | 900 |
FR500A | DN150 | 70.8 | 35°C | R407C | 11.4 / 13.9 | 1000 |
FR600A | DN125 | 79.3 | 35°C | R407C | 13 / 15.8 | 1100 |
FR150AP | DN80 | 21.4 | 50°C | R407C | 4.2 / 5.2 | 460 |
FR200AP | DN100 | 28.5 | 50°C | R407C | 5.5 / 6.8 | 590 |
Model | Kích thước | Lưu lượng 7 kg/c㎡ (m³/phút) | Nhiệt độ | Chất làm lạnh | Công suất tiêu thụ (50/60Hz) kW | Trọng lượng (kg) |
FR075W | DN80 | 10.7 | 35°C | R407C | 2.1 / 2.5 | 260 |
FR100W | DN80 | 14.4 | 35°C | R407C | 2.8 / 3.4 | 300 |
FR150W | DN80 | 21.4 | 35°C | R407C | 2.8 / 3.4 | 350 |
FR200W | DN100 | 28.5 | 35°C | R407C | 4.1 / 4.9 | 500 |
FR250W | DN100 | 34.2 | 35°C | R407C | 5.3 / 6.4 | 550 |
FR300W | DN125 | 42.7 | 35°C | R407C | 6.1 / 7.3 | 800 |
FR400W | DN125 | 59.5 | 35°C | R407C | 7.8 / 9.4 | 900 |
FR500W | DN150 | 70.8 | 35°C | R407C | 8.9 / 10.7 | 1000 |
FR600W | DN150 | 79.3 | 35°C | R407C | 10.3 / 12.4 | 1100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.