Các tính năng của bể thu khí
- Được làm từ vật liệu thép cacbon thông thường
- Loại kích thước cổng vào và ra có thể thay đổi
- Van an toàn, đồng hồ đo áp suất, van xả, sơn đều được sản xuất theo tiêu chuẩn
- Các tùy chọn
– Kiểm tra bằng tia X (100%, 20%)
– Các tùy chọn phun nổ, chà nhám
– Epoxy bên trong
Cấu tạo của bể thu khí
- Đây là bình thu được làm bằng thép không gỉ được ứng dụng trong các lĩnh vực cần khí nén sạch cao.
- Tùy chọn
– Làm sạch bằng axit, đánh bóng (bên trong, bên ngoài)
– Đánh bóng điện phân
Thông số kỹ thuật
Model | Bar | Dung tích | KW / HP | đường kính xả | Kích thước (L × W × H) mm | Trọng lượng (kg) |
|
m³ / phút | cfm | ||||||
CKV 450 | 8 | 1.5 ~ 5 | 52.9 ~ 176.5 | 30 / 40 | 25A (1 “) | 1.550 x 760 x 1.630 | 560 |
CKV 660 | 8 | 1.8 ~ 6.1 | 63.5 ~ 215.4 | 37 / 50 | 40A (1 1/2 “) | 1.550 x 760 x 1.630 | 820 |
CKV 660 PLUS | 8 | 2.2 ~ 7.4 | 77.7 ~ 261.3 | 45 / 60 | 40A (1 1/2 “) | 1.550 x 760 x 1.630 | 850 |
CKV 1020 | 8 | 2.7 ~ 9.1 | 95.3 ~ 321.3 | 55 / 75 | 50A (2 “) | 1.950 x 990 x 1.800 | 850 |
CKV 1380 | 8 | 3.6 ~ 12.1 | 127.1 ~ 427.3 | 75 / 100 | 50A (2 “) | 1.950 x 990 x 1.800 | 1710 |
CKV 1380 PLUS | 8 | 4.5 ~ 15.1 | 158.9 ~ 533.2 | 90 / 125 | 50A (2 “) | 1.950 x 990 x 1.800 | 1850 |
CKV 2120 | 8 | 5.9 ~ 19.8 | 208.3 ~ 699.2 | 110 / 150 | 65A (2 1/2 “) | 2.400 x 1.300 x 2.100 | 3200 |
CKV 2720 | 8 | 7.2 ~ 25 | 254.2 ~ 882.8 | 160 / 200 | 65A (2 1/2 “) | 2.400 x 1.800 x 2.024 | 3400 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.