Thông số kỹ thuật lọc lớn JF series
Model | Capacity | Port Diameter | Dimension (mm) | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
N㎥/min | FLG | W | H | Kg | |
GF/PF/HF/DF/CF 1080K | 60.00 | 4" | 510 | 1076 | 155.0 |
GF/PF/HF/DF/CF 1500K | 83.33 | 6" | 580 | 1248 | 195.0 |
GF/PF/HF/DF/CF 2250K | 125.00 | 8" | 800 | 1410 | 203.0 |
GF/PF/HF/DF/CF 3000K | 166.66 | 8" | 800 | 1410 | 206.0 |
GF/PF/HF/DF/CF 4500K | 250.00 | 10" | 1000 | 1530 | 302.0 |
GF/PF/HF/DF/CF 6000K | 333.33 | 12" | 1091 | 1700 | 405.0 |
- Lưu lượng tính tại áp suất đầu vào là 7barG. Áp suất tối đa / tối thiểu là 9,7barG / 2barG và nhiệt độ tối đa / tối thiểu là 65 ° C / 2 ° C.
- Đồng hồ áp kế (đo chenh áp) áp dụng cho các kiểu GF / PF / HF / DF (không bao gồm CF)
- Tích hợp phao xả nước tự động model lọc GF / PF / HF. Xả nước bằng tay cho các mô hình DF / CF.
- Kích thước đường thoát nước: ống cắm nhanh φ6
>Xem thêm tại:
Lọc tách dầu LE17008x Mann filter cho máy nén khí
Lọc tách dầu LE17008x Mann filter cho máy nén khí
Minimum Pressure Valve máy nén khí Hàn Quốc
Hiệu quả cấp lọc
Loại/Type | Giá trị/Ứng dụng |
---|---|
GF | 10㎛ 99.9% |
PF | 1㎛ 99.999% |
HF | 0.01㎛ 99.999% |
DF | 1㎛ 99.999% |
CF | 0.003ppm, Removal of oil gas and smell |
Thông số lõi lọc tương ứng với bầu lọc tại bảng 1 phía trên bài viết này. (Characteristics of KWM Series (Membrane) Products These products)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.