Dòng máy nén khí di động chạy điện và phiên bản di động chạy động cơ nổ dầu Diesel.
Phiên bản động cơ Cummins, Weichai có chất lượng khá mức giá thành rẻ.
Kaissheng có phiên bản máy nén di động tùy chỉnh riêng cho môi trường phòng nổ. MLG series
Thông số kĩ thuật
| Model | Lưu lượng (m3/ min) (Mpa) | Kích thước (mm) L x W x H | Công suất |
| YP 150 | 4.2/0.7 | 3500x1460x1500 | 58 |
| YP 250 | 7/0.7 | 3500x1460x1500 | 100 |
| YP 375 | 10/0.8 | 4200x1900x1800 | 100 |
| YP 425 | 12/7, 10/1.0, 9/1.2 | 4200x1900x1800 | 135 |
| YP 600 | 17/0.7, 15.4/0.9, 13.6/1.2 | 4200x1900x2050 | 180 |
| YP 750 | 21.2/0.7, 18.5/1.0, 17/1.2 | 3600x1900x2100 | 240 |
| YP 1060 | 30/0.7, 26/1.0, 23.3/1.2, 21.7/1.4 | 4000x2000x2100 | 325 |
Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng và nhận báo giá ưu đãi nhất!
CÔNG TY TNHH KHÍ NÉN Á CHÂU
- Địa chỉ: LK 02-21 KĐT Nguyễn Lương Bằng, Việt Hòa, TP Hải Phòng
- Số điện thoại: 0964 744 392
- Email: khinenachau@gmail.com
- Trang web: https://khinenachau.com/
