Thân máy piston
Bảng điều khiển thông minh
Van xả bình khí thiết kế chuyên nghiệp
Bình chứa khí sơn tĩnh điện
Công suất tham khảo
Model | Áp suất (HP) |
Áp suất làm việc (kW) |
Dung tích (m³/min) |
Kích thước (mm) (L*W*H) |
Trọng lượng (kg) |
SVU(P)-114 | 0.25 | 0.1875 | 0.03 | 775x290x605 | 26 |
SVU(P)-212 | 0.5 | 0.375 | 0.058 | 940x330x700 | 52 |
SVU(P)-201 | 1 | 0.75 | 0.117 | 1100x440x780 | 58 |
SVU(P)-202 | 2 | 1.5 | 0.205 | 1100x440x780 | 62 |
SVU(P)-203 | 3 | 2.2 | 0.296 | 1350x450x840 | 110 |
SVU(P)-205 | 5 | 3.7 | 0.45 | 1450X530X980 | 168 |
SWU(P)-307 | 7.5 | 5.5 | 0.723 | 1470X650X1150 | 230 |
SWU(P)-310 | 10 | 7.5 | 0.955 | 1835X650X1200 | 250 |
SWU(P)-415 | 15 | 11 | 1.229 | 1835X650X1215 | 275 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.