Giới thiệu về máy và phụ kiện
Tham khảo bảng thông số
Model | Áp suất
(HP) |
Điện áp
(kW) |
Áp suất làm việc
(kg/cm²) |
DRS-207-22 | 0.75 | 0.55 | 7 |
DRS-210-22 | 1 | 0.75 | 7 |
DRS-210-30 | 1 | 0.75 | 7 |
DRS-210-36 | 1 | 0.75 | 7 |
DRS-210-TC | 1*3 | 0.75*3 | 7 |
DRS-215-50 | 1.5 | 1.1 | 8 |
DRS-210-50T | 2 | 1.5 | 7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.