Máy nén khí trục vít có dầu dẫn động trực tiếp Kaeser

  • Model: ASD,BSD,CSD,CSDX,DSD,DSDX,ESD,FSD
  • Áp suất làm việc: 7.5~13 bar
  • Lưu lượng: 2.58~78.4m3/min
  • Công suất: 18.5~450kW
  • Thương hiệu: Kaeser
  • Xuất xứ: Đức

HOTLINE MÁY NÉN KHÍ

0964 744 392

HOTLINE PHỤ TÙNG

0979 350 850

TƯ VẤN KĨ THUẬT

0974 899 898

Bạn cần hỗ trợ ?

Để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng về máy nén khí, Khí nén Á Châu chúng tôi cung cấp rất nhiều lựa chọn máy nén khác nhau. Dòng máy nén khí truyền động trực tiếp mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

Tính năng vượt trội

  • Mang lại hiệu quả vượt trội
  • Việc sử dụng động cơ IE3 và IE4  cùng với truyền động trực tiếp 1:1 để giúp bạn tiết kiệm năng lượng hơn nữa.
  • Tuổi thọ dài hơn
  • Quản lí nhiệt điện tử tự động kiểm soát nhiệt độ chất lỏng của máy nén, điều này không chỉ tiết kiệm năng lượng bổ sung, mà còn ngăn chặn đáng kể sự hình thành nước ngưng và thiệt hại do độ ẩm có liên quan
  • Cấu hình SIGMA được tối ưu hóa lưu lượng của máy nén thậm chí còn trở nên tốt hơn.
  • Tổn thất áp suất được giảm thiểu.

Thông số kỹ thuật

Model Áp suất làm việc

 

Lưu lượng

(m3/min)

Công suất

(kW)

Kích thước Áp suất độ ồn DB(A) Trọng lượng
ASD35 7.5 3,16 18.5 1,460 x 900 x 1,530 65 610
10 2,63
ASD40 7.5 3,92 22 1,460 x 900 x 1,530 66 655
10 3,13 621
13 2,58
ASD50 7.5 4,58 25 1,460 x 900 x 1,530 66 695
10 3,85 697
13 3,05 663
ASD60 7.5 5,53 30 1,460 x 900 x 1,530 69 750
10 4,49 712
13 3,71 714
BSD65 7.5 5,65 30 1,590 x 1,030 x 1,700 69 970
10 4,52 940
13 3,76
BSD75 7.5 7 37 1,590 x 1,030 x 1,700 70 985
10 5,6
13 4,43 955
BSD83 7.5 8,16 45 1,590 x 1,030 x 1,700 71 1060
10 6,85 1015
13 5,47
CSD85 7.5 8,26 45 1,760 x 1,110 x 1,900 70 1250
10 6,89 1203
13 5,5 1204
CSD105 7.5 10,14 55 1,760 x 1,110 x 1,900 71 1290
10 8,18 1293
13 6,74 1246
CSD125 7.5 12,02 75 1,760 x 1,110 x 1,900 72 1320
10 10,04 1308
13 8,06 1311
CSDX140 7.5 13,74 75 2,110 x 1,290 x 1,950 71 1830
10 11,83 1740
13 9,86 1725
CSDX165 7.5 16,16 90 2,110 x 1,290 x 1,950 72 1925
10 13,53 1930
13 11,49 1840
DSD145 7.5 14 75 2,450 x 1,730 x 2,150 69 2950
DSD175 7.5 16,92 90 2,450 x 1,730 x 2,150 70 3060
10 13,6 3090
DSD205 7.5 21 110 2,450 x 1,730 x 2,150 72 3360
10 16,59 3100
13 13,06 3130
DSD240 7.5 25,15

 

132 2,450 x 1,730 x 2,150 74 3420
10 20,4 3430
13 16,15 3170
DSDX245 7.5 25,15 132 2,690 x 1,910 x 2,140 74 3950
10 20,4 3962
13 16,15 3716
DSDX305 7.5 30,55 160 2,690 x 1,910 x 2,140 75 4450
10 24,7 4018
13 19,78 4030
ESD375 7.5 37,85 200 2,960 x 2,030 x 2,140 75 5000
10 30,13 4880
13 24,34 4560
ESD445 7.5 42,2 250 2,960 x 2,030 x 2,140 76 5060
10 37,32
13 29,67 4940
FSD475 7.5 48,2 250 3,495 x 2,145 x 2,360 79 6580
10 37,63 6230
13 29,52 6100
FSD575 7.5 58,4 315 3,495 x 2,145 x 2,360 79 6750
10 47,57 6600
13 37 6250
HSD662 7.5 66,4 360 3,570 x 2,145 x 2,350 71 8100
10 54,44 7481
13 43,72 7027
HSD722 7.5 72,4 400 3,570 x 2,145 x 2,350 72 8500
10 59,48 8202
13 47,87 7262
HSD782 7.5 78,4 450 3,570 x 2,145 x 2,350 72 8600
10 65,31 8434
13 53,07 7815

 

Công nghệ nén

Trục vít có dầu

Phân khúc

Cao cấp

Thương hiệu

Kaeser

Xuất xứ

Đức

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nén khí trục vít có dầu dẫn động trực tiếp Kaeser”