Thành phần cơ bản của sản phẩm
Ưu điểm của sản phẩm
- Sử dụng các linh kiện nổi tiếng thế giới như: đầu không khí Denair nguyên bản của Đức, vòng bi bộ phận SKF Thụy Điển, thiết bị điện tử Schneider của Pháp, cảm biến áp suất Danfoss Đan Mạch,…
- Khớp nối linh hoạt có độ chính xác cao, tỷ số truyền 1:1, tiêu thụ năng lượng thấp hơn và đạt hiệu quả cao hơn.
- Bộ điều khiển thông minh và màn hình LCD đa ngôn ngữ đảm bảo hiệu suất an toàn vượt trội.
- Ống dầu và ống dẫn khí làm bằng vật liệu thép không gỉ, chịu nhiệt độ cao (4000C=752°F) và chịu nhiệt độ thấp (-2700C=518°F). Tuổi thọ lâu dài, hoàn toàn không bị rò rỉ và được bảo trì miễn phí.
- Tuân thủ các chứng chỉ CE, ISO 9001 và chứng nhận tiết kiệm năng lượng,…
Thông số kỹ thuật của sản phẩm
Model | Áp suất làm việc tối đa | Công suất (FAD) | Công suất động cơ lắp đặt | Mức độ ồn | Kích thước (mm) | Cân nặng | Đường kính ống thoát khí | |||||
50HZ | 60HZ | |||||||||||
Bar | psig | m3/phút | cfm | m3/phút | cfm | kw | hp | dB(A) | Kg | |||
DA-15 | 7.5 | 109 | 2.54 | 90 | 2.53 | 89 | 15 | 20 | 64 | 1100*650*920 | 455 | R3/4″ |
8.5 | 123 | 2.51 | 88 | 2.5 | 88 | 15 | 20 | 64 | 1100*650*920 | |||
10.5 | 152 | 1.97 | 70 | 1.86 | 66 | 15 | 20 | 64 | 1100*650*920 | |||
13.0 | 189 | 1.91 | 67 | 1.83 | 65 | 15 | 20 | 64 | 1100*650*920 | |||
DA-18 | 7.5 | 109 | 3.21 | 113 | 3.70 | 131 | 18.5 | 25 | 64 | 1300*800*1050 | 485 | R1” |
8.5 | 123 | 3.03 | 107 | 3.68 | 130 | 18.5 | 25 | 64 | 1300*800*1050 | |||
10.5 | 152 | 2.9 | 102 | 2.47 | 87 | 18.5 | 25 | 64 | 1300*800*1050 | |||
13.0 | 189 | 1.91 | 67 | 2.44 | 86 | 18.5 | 25 | 64 | 1100*650*920 | |||
DA-22 | 7.5 | 109 | 3.57 | 126 | 3.70 | 131 | 22 | 30 | 66 | 1300*800*1050 | 510 | R1” |
8.5 | 123 | 3.55 | 125 | 3.68 | 130 | 22 | 30 | 66 | 1300*800*1050 | |||
10.5 | 152 | 3.00 | 106 | 2.47 | 87 | 22 | 30 | 66 | 1300*800*1050 | |||
13.0 | 189 | 2.97 | 105 | 2.44 | 86 | 22 | 30 | 66 | 1300*800*1050 | |||
DA-30 | 7.5 | 109 | 5.28 | 187 | 4.87 | 172 | 30 | 40 | 66 | 1400*900*1200 | 685 | R1-1/2″ |
8.5 | 123 | 5.26 | 186 | 4.78 | 169 | 30 | 40 | 66 | 1400*900*1200 | |||
10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.58 | 162 | 30 | 40 | 66 | 1400*900*1200 | |||
13.0 | 189 | 3.45 | 122 | 3.59 | 127 | 30 | 40 | 66 | 1400*900*1200 | |||
DA-37 | 7.5 | 109 | 6.54 | 231 | 6.08 | 215 | 37 | 50 | 66 | 1400*900*1200 | 700 | R1-1/2″ |
8.5 | 123 | 6.52 | 230 | 6.05 | 214 | 37 | 50 | 66 | 1400*900*1200 | |||
10.5 | 152 | 5.35 | 189 | 4.59 | 162 | 37 | 50 | 66 | 1400*900*1200 | |||
13.0 | 189 | 5.16 | 182 | 4.52 | 160 | 37 | 50 | 66 | 1400*900*1200 | |||
DA-45 | 7.5 | 109 | 7.67 | 271 | 8.07 | 285 | 45 | 60 | 69 | 1500*960*1200 | 730 | R1-1/2″ |
8.5 | 123 | 7.62 | 269 | 8.03 | 284 | 45 | 60 | 69 | 1500*960*1200 | |||
105 | 152 | 6.46 | 228 | 6.00 | 212 | 45 | 60 | 69 | 1500*960*1200 | |||
13.0 | 189 | 6.41 | 226 | 5.91 | 209 | 45 | 60 | 69 | 1500*960*1200 | |||
DA-55 | 7.5 | 109 | 10.50 | 371 | 9.43 | 333 | 55 | 75 | 69 | 1800*1200*1400 | 1350 | R2″ |
8.5 | 123 | 10.00 | 353 | 9.39 | 332 | 55 | 75 | 69 | 1800*1200*1400 | |||
10.5 | 152 | 8.45 | 298 | 7.97 | 282 | 55 | 75 | 69 | 1800*1200*1400 | |||
13.0 | 189 | 7.40 | 261 | 7.86 | 278 | 55 | 75 | 69 | 1800*1200*1400 | |||
DA-75 | 7.5 | 109 | 14.21 | 502 | 11.97 | 423 | 75 | 100 | 69 | 1800*1200*1400 | 1400 | R2″ |
8.5 | 123 | 13.00 | 459 | 11.91 | 421 | 75 | 100 | 69 | 1800*1200*1400 | |||
10.5 | 152 | 10.54 | 372 | 10.72 | 379 | 75 | 100 | 69 | 1800*1200*1400 | |||
13.0 | 189 | 9.23 | 326 | 9.17 | 324 | 75 | 100 | 69 | 1800*1200*1400 |
Địa chỉ mua máy nén khí trục vít Trung Quốc chất lượng giá rẻ
Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc gì về dòng máy nén khí trục vít Trung Quốc, xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi theo thông tin dưới đây:
- Địa chỉ: L23 KĐT Việt Hòa, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 096 474 4392
- Email: khinenachau@gmail.com
- Website: khinenachau.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.