Máy nén khí QSI dành cho nhiệm vụ công nghiệp đảm nhận tất cả các khía cạnh của quyền sở hữu máy nén và tối ưu hóa chúng để cung cấp cho bạn ROI tốt nhất trên thị trường.
Các tính năng cơ bản và bảo trì của máy
- Khi đầu tư vào máy nén Quincy QSI, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ đáng tin cậy lên đến 100.000 giờ — gấp đôi tuổi thọ trung bình của các sản phẩm chất lượng thấp hơn. Máy nén khí trục vít quay đã được thử nghiệm tại nhà máy của chúng tôi hoạt động từ 50 đến 400 mã lực (hp) và được tối ưu hóa để giảm thiểu bảo trì cũng như thời gian hoạt động tối đa. QSI có sẵn ở cả cấu hình làm mát bằng không khí và nước.
- Máy nén khí trục vít quay của chúng tôi được thiết kế với nhiều tính năng sáng tạo để tối ưu hóa các ứng dụng của bạn, bao gồm:
- Một khung cơ sở tự duy trì giúp loại bỏ nhu cầu neo sàn.
- Các lỗ nâng để tạo điều kiện dễ dàng đặt mà không cần sử dụng cần cẩu.
- Làm mát theo chiều dọc để giảm chi phí và độ phức tạp của ống dẫn.
- Cửa có bản lề và các tấm có thể tháo rời để tiếp cận vật tư tiêu hao dễ dàng hơn.
- Một van kim cho phép lấy mẫu dầu trong quá trình vận hành.
- Một phần tử phân cách được thiết kế cho tần suất thay thế tối thiểu.
- Màn hình cảm ứng màu thân thiện với người dùng.
- Phát thải âm thanh thấp để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn.
- Hiệu suất hoạt động cao
- Quá trình bảo trì, bảo dưỡng nhanh, đơn giản.
Thông số kỹ thuật
| Model | HP | KW | PSI | ACFM | Chiều dài | Bề rộng | Chiều cao | Lbs Trọng lượng. | Độ ồn (DBA) |
| QSI-50 | 50 | 37 | 100/110 | 240.9 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2217 | 66 |
| QSI-50 | 50 | 37 | 125/128 | 215.1 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2217 | 66 |
| QSI-60 | 60 | 45 | 100/110 | 296.3 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2236 | 66 |
| QSI-60 | 60 | 45 | 125/128 | 267.1 | 67 | 37.7 | 65.8 | 2235.5 | 66 |
| QSI-75 | 75 | 55 | 100/110 | 382.8 | 88 | 41.8 | 74.9 | 3527.0 | 72 |
| QSI-75 | 75 | 55 | 125/128 | 346.2 | 88 | 41.8 | 74.9 | 3527.0 | 72 |
| QSI-100 | 100 | 75 | 100/110 | 500.9 | 87.6 | 41.8 | 74.9 | 3549 | 71 |
| QSI-100 | 100 | 75 | 125/128 | 465.5 | 87.6 | 41.8 | 74.9 | 3549 | 71 |
| QSI-125 | 125 | 90 | 100/110 | 605.0 | 87.6 | 41.8 | 74.9 | 3606 | 72 |
| QSI-125 | 125 | 90 | 125/128 | 548.5 | 87.6 | 41.8 | 74.9 | 3606 | 72 |
| QSI-150 | 150 | 110 | 100/110 | 769.0 | 112.0 | 77.0 | 83.0 | 7186 | 74 |
| QSI-150 | 150 | 110 | 125/128 | 678.3 | 112.0 | 77.0 | 83.0 | 7186 | 74 |
| QSI-175 | 175 | 132 | 100/110 | 870.0 | 112.0 | 77.0 | 83.0 | 7400 | 74 |
| QSI-175 | 175 | 132 | 125/128 | 791.0 | 112.0 | 77.0 | 83.0 | 7400 | 74 |
| QSI-200 | 200 | 160 | 100/110 | 996.9 | 112.0 | 77.0 | 83.0 | 7524 | 74 |
| QSI-200 | 200 | 160 | 125/128 | 917.5 | 112.0 | 77.0 | 83.0 | 7524 | 74 |
| QSI-250 | 250 | 185 | 100/110 | 1297.0 | 142.0 | 81.0 | 89.0 | 10700 | 82 |
| QSI-250 | 250 | 185 | 125/128 | 1228.0 | 142.0 | 81.0 | 89.0 | 10700 | 82 |
| QSI-300 | 300 | 220 | 100/110 | 1603.0 | 142.0 | 81.0 | 89.0 | 10941 | 82 |
| QSI-300 | 300 | 220 | 125/128 | 1498.0 | 142.0 | 81.0 | 89.0 | 10941 | 82 |
| QSI-350 | 350 | 260 | 100/110 | 1805.2 | 150.0 | 81.0 | 89.0 | 12300 | 84 |
| QSI-350 | 350 | 260 | 125/128 | 1655.0 | 150.0 | 81.0 | 89.0 | 12300 | 84 |
| QSI-400 | 400 | 315 | 100/110 | 1883.3 | 150.0 | 81.0 | 89.0 | 12300 | 85 |
| QSI-400 | 400 | 315 | 125/128 | 1721.4 | 150.0 | 81.0 | 89.0 | 12300 | 85 |
Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng và nhận báo giá ưu đãi nhất!
CÔNG TY TNHH KHÍ NÉN Á CHÂU
Khí Nén Á Châu – Nhà thầu máy nén khí công nghiệp, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực khí nén tại Việt Nam, chuyên Tư vấn – Cung cấp – Lắp đặt – Bảo trì hệ thống máy nén khí công nghiệp mang đến giải pháp toàn diện cho hệ thống khí nén.
- Địa chỉ: LK 02-21 KĐT Nguyễn Lương Bằng, Việt Hòa, TP Hải Phòng
- Số điện thoại: 0964 744 392
- Email: khinenachau@gmail.com
- Trang web: https://khinenachau.com/
