Dòng Sullair DSP có đầu nén hiệu suất cao, duy trì khe hở phù hợp nhất giữa các rôto đang chạy thông qua các ổ trục và bánh răng được xử lý chính xác, đảm bảo lượng khí thải lớn. Được thiết kế bởi riêng Sullair, bộ phận chữ V kiểm soát tốc độ và tải theo một cơ chế. Dễ dàng xử lý các nhu cầu tải khác nhau và tiết kiệm năng lượng nhờ độ ổn định đặc biệt của nó.
Tính năng
- Một đầu nén độc quyền lớn được tích hợp sẵn để đảm bảo lượng khí thải lớn.
- Chức năng điều khiển đa dạng, được trang bị màn hình LCD lớn, cho phép người dùng thao tác dễ dàng.
- Đầu máy nén có rôto độ ồn thấp, có hệ thống truyền động với cấu trúc cách nhiệt, giảm tiếng ồn nạp / xả khí.
- Đơn vị kiểu chữ V có thể dễ dàng xử lý các nhu cầu tải khác nhau để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.
- Có thể thích ứng với nhiệt độ môi trường lên đến 45 ℃.
Thông số kỹ thuật
Model | Công suất | Áp lực | Lưu lượng | Trọng lượng | Kích thước | dBA | |
HP | KW | Bar | M3/min | kg | mm | ||
DSP2209AY | 30 | 22 | 8.6 | 3.3 | 1130 |
1530 x 1150 x 1650 |
69 |
DSP3009AY | 40 | 30 | 8.6 | 4.0 | 1200 | 70 | |
DSP3709AY | 50 | 37 | 8.6 | 4.7 | 71 | ||
DSP4509AY | 60 | 45 | 8.6 | 6.5 | 1520 | 2000 x 1300 x 1800 |
72 |
DSP5509AY | 75 | 55 | 8.6 | 7.7 | |||
DSP7509AY | 100 | 75 | 8.6 | 11.1 | 1810 | 2000 x 1300 x 1800 | |
DSP9009AY | 125 | 90 | 8.6 | 15.4 | 2380 | 2150 x 1520 x 1975 | 77 |
DSP11009AY | 150 | 110 | 8.6 | 17.3 | 2540 | 79 | |
DSP13210AY | 175 | 132 | 8.6 | 21.0 | 3900 |
2900 x 1910 x 1925 |
77 |
DSP14510AY | 200 | 145 | 8.6 | 22.8 | 78 | ||
DSP16010AY | 215 | 160 | 8.6 | 25.3 | 4000 | ||
DSP20010AY | 250 | 200 | 8.6 | 33.1 | 5200 | 80 | |
DSP24010AY | 300 | 240 | 8.6 | 36.7 | 3200 x 2090 x 1950 | 81 | |
DSP4509WY | 60 | 45 | 8.6 | 6.7 | 1660 |
2000 x 1300 x 1800 |
65 |
DSP5509WY | 75 | 55 | 8.6 | 7.9 | |||
DSP7509WY | 100 | 75 | 8.6 | 11.3 | 1490 | 70 | |
DSP9009WY | 125 | 90 | 8.6 | 15.6 | 2280 | 2150 x 1520 x 1825 | 75 |
DSP11009WY | 150 | 110 | 8.6 | 17.6 | 2440 | 76 | |
DSP13210WY | 175 | 132 | 8.6 | 21.8 |
3800 |
2500 x 1600 x 1925 |
74 |
DSP14510WY | 200 | 145 | 8.6 | 23.7 | 75 | ||
DSP16010WY | 215 | 160 | 8.6 | 26.2 | |||
DSP20010WY | 250 | 200 | 8.6 | 33.1 | 4800 | 2800 x 1800 x 1950 | 75 |
DSP24010WY | 300 | 240 | 8.6 | 36.9 | 76 | ||
DSP3709AV | 50 | 37 | 8.6 | 4.6 | 960 | 1530 x 1150 x 1650 | 72 |
DSP5509AV | 75 | 55 | 8.6 | 7.7 | 1350 | 2000 x 1300 x 1800 | 70 |
DSP7509AV | 100 | 75 | 8.6 | 10.9 | 1580 | 2250 x 1300 x 1800 | 72 |
DSP9009AV | 125 | 90 | 8.6 | 15.4 | 2480 | 2000 x 1300 x 1800 | 77 |
DSP11009AV | 150 | 110 | 8.6 | 17.3 | 2530 | 79 | |
DSP5509WV | 75 | 55 | 8.6 | 8.0 | 1330 | 2150 x 1520 x 1975 | 66 |
DSP7509WV | 100 | 75 | 8.6 | 11.4 | 1420 | 69 | |
DSP9009WV | 125 | 90 | 8.6 | 15.6 | 2380 | 2150 x 1520 x 1825 | 75 |
DSP11009WV | 150 | 110 | 8.6 | 17.6 | 2430 | 76 | |
DSP16009WV | 215 | 160 | 8.6 | 26.2 | 4000 | 2500 x 1600 x 1925 | 75 |
DSP24009WV | 300 | 240 | 8.6 | 36.9 | 5100 | 2800 x 1800 x 1950 | 76 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.