Máy nén khí trục vít cao áp Kimair – Hàn Quốc mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, giá thành rẻ, phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị.
PM Motor Screw Air Compressor ( VSD )
- Máy nén khí trục vít cao áp Kimair là máy nén khí có áp lực từ 20 bar trở lên và còn có loại máy nén khí áp cao có áp lực lên tới 400 bar. Được sử dụng trong rất nhiều các ngành công nghiệp kể cả hộ gia đình sử dụng.
- Máy nén khí trục vít cao áp Kimair kết hợp chất lượng vượt trội với các công nghệ tiên tiến trong việc phát triển các sản phẩm khí nén của mình. Tiến bộ công nghệ, hiệu suất cao và độ bền là đặc điểm cốt lõi của máy nén khí trục vít cao áp Kimair và dẫn đến các giải pháp khí nén hiệu quả hơn. Hệ thống khí nén hiện đại, tiết kiệm năng lượng, cũng như phân tích từng hệ thống máy nén, có thể mang lại khả năng tiết kiệm năng lượng từ 25 đến 50 phần trăm.
- Được thiết kế chuyên dùng cho ngành thổi chai PET
Thông số kỹ thuật
Model | Áp suất
(Mpa) |
Lưu lượng không khí
(m3/phút) |
Động cơ
|
Hệ thống làm mát | Trọng lượng
(kg) |
Kích thước
L*W*H(mm) |
||
K75PHE | 2.0 | 6.0 | 55kW | 75Hp | Không khí và nước | 1380 | 2500x1600x2000 | |
2.5 | 5.5 | |||||||
3.0 | 5.2 | |||||||
3.5 | 4.9 | |||||||
4.0 | 4.7 | |||||||
K100PHE | 2.0 | 8.3 | 75kW | 100HP | Không khí và nước | 1750 | 2700x1600x2000 | |
2.5 | 7.6 | |||||||
3.0 | 7.1 | |||||||
3.5 | 6.7 | |||||||
4.0 | 6.4 | |||||||
K120PHE | 2.0 | 9.9 | 90kW | 120HP | Không khí và nước | 3750 | 3000x1800x2000 | |
2.5 | 9.1 | |||||||
3.0 | 8.5 | |||||||
3.5 | 8.1 | |||||||
4.0 | 7.7 | |||||||
K150PHE | 2.0 | 12.2 | 110kW | 150HP | Nước | 3900 | 3000x1800x2000 | |
2.5 | 11.3 | |||||||
3.0 | 10.5 | |||||||
3.5 | 9.9 | |||||||
4.0 | 9.5 | |||||||
K180PHE | 2.0 | 14.5 | 132kW | 180HP | Nước | 4260 | 3000x1800x2000 | |
2.5 | 13.4 | |||||||
3.0 | 12.5 | |||||||
3.5 | 11.8 | |||||||
4.0 | 11.3 | |||||||
K220PHE | 2.0 | 17.6 | 160kW | 220HP | Nước | 4400 | 3000x1800x2000 | |
2.5 | 16.2 | |||||||
3.0 | 15.1 | |||||||
3.5 | 14.3 | |||||||
4.0 | 13.7 | |||||||
K250PHE | 2.0 | 20.4 | 185kW | 250HP | Nước | 4500 | 3500x2000x2100 | |
2.5 | 18.7 | |||||||
3.0 | 17.5 | |||||||
3.5 | 16.6 | |||||||
4.0 | 15.8 | |||||||
K270PHE | 2.0 | 22.0 | 200kW | 270HP | Nước | 4600 | 3500x2000x2100 | |
2.5 | 20.2 | |||||||
3.0 | 19.0 | |||||||
3.5 | 17.9 | |||||||
4.0 | 17.1 | |||||||
K300PHE | 2.0 | 24.2 | 220kW | 300HP | Nước | 4650 | 3500x2000x2100 | |
2.5 | 22.3 | |||||||
3.0 | 20.8 | |||||||
3.5 | 19.7 | |||||||
4.0 | 18.8 | |||||||
K340PHE | 2.0 | 27.5 | 250kW | 340HP | Nước | 5000 | 4000x2200x2300 | |
2.5 | 25.3 | |||||||
3.0 | 23.7 | |||||||
3.5 | 22.4 | |||||||
4.0 | 21.4 | |||||||
K380PHE | 2.0 | 30.8 | 280kW | 380HP | Nước | 6000 | 4000x2200x2300 | |
2.5 | 28.3 | |||||||
3.0 | 26.5 | |||||||
3.5 | 25.1 | |||||||
4.0 | 24.0 | |||||||
K420PHE | 2.0 | 34.7 | 315kW | 420HP | Nước | 6500 | 4000x2200x2300 | |
2.5 | 31.9 | |||||||
3.0 | 29.7 | |||||||
3.5 | 28.2 | |||||||
4.0 | 27.0 | |||||||
K480PHE | 2.0 | 39.1 | 355kW | 480HP | Nước | 7300 | 4300x2350x2400 | |
2.5 | 36.0 | |||||||
3.0 | 33.7 | |||||||
3.5 | 31.8 | |||||||
4.0 | 30.4 | |||||||
K540PHE | 2.0 | 44.0 | 400kW | 540HP | Nước | 8000 | 4300x2350x2400 | |
2.5 | 40.5 | |||||||
3.0 | 38.0 | |||||||
3.5 | 36.0 | |||||||
4.0 | 34.3 | |||||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.