Máy nén khí trục vít đơn không dầu kimair K-series sử dụng nước để bôi trơn. Nước sau hệ thống lọc có thể đáp ứng tiêu chuẩn nước uống để máy nén khí có thể tạo ra khí nén sạch. Nước trong máy nén khí không dầu đạt được hiệu quả bôi trơn, làm mát, làm kín và giảm tiếng ồn. Nước cũng tạo điều kiện cho quá trình nén đẳng nhiệt lý tưởng. Nước thải không cần xử lý đặc biệt thân thiện với môi trường.
Tiết kiệm năng lượng tốt nhất và chi phí bảo trì thấp nhất.
Vị trí xung quanh trục của vít chính. Cân bằng động đạt được theo sơ đồ này có thể giảm tải cho trục vít và giảm tiếng ồn làm việc. kimair cung cấp máy nén khí sạch, không dầu và không ô nhiễm, xử lý ô nhiễm không phát thải có thể bảo vệ môi trường hiệu quả.
Để nén nhiệt độ thấp (45 độ), bộ lọc dòng dễ dàng và thay đổi nước.
Sản xuất cung cấp không khí sạch nhiệt độ thấp. Không có dầu được sử dụng nên không cần xử lý dầu thải. Động cơ nam châm vĩnh cửu được sử dụng để làm cho tốc độ quay thay đổi nhanh hơn và hiệu suất cao hơn động cơ cảm ứng, do đó hiệu quả của máy nén khí được cải thiện rất nhiều.
Hiệu quả cao
Thứ nhất, về mặt lý thuyết, máy nén khí trục vít không có bất kỳ thể tích bù nào. Thứ hai, nước được sử dụng làm môi trường bôi trơn cũng bịt kín khoảng trống bên trong buồng nén và cho phép vận hành hiệu quả cao ở tốc độ thấp. Thứ ba, sử dụng nước làm phương pháp làm mát máy nén lý tưởng nén đẳng nhiệt.
Tiêt kiệm năng lượng
Khi mức sử dụng không khí thực tế thấp hơn so với phân phối không khí định mức, máy nén sẽ tiêu thụ thêm năng lượng mà không có bất kỳ đầu ra không khí nào trong quá trình dỡ tải. Tuy nhiên, với biến tần, máy nén thay đổi tốc độ quay của động cơ tùy thuộc vào áp suất không khí được phát hiện, tiết kiệm năng lượng.
Thông số kỹ thuật
Model | Công suất | Áp suất(Mpa) | Lưu lượng(m3/min) | Lượng nước(L) | Cửa ra(inch) | Trọng lượng(kg) | Kích thước
L*W*H(mm) |
|
kW | HP | |||||||
K10SFVS | 7.5 | 10 | 0.7 | 0.7-1.3 | 20 | 3/4’’ | 430 | 1100*750*1350 |
0.8 | 0.6-1.1 | |||||||
1.0 | 0.5-0.9 | |||||||
K15SFVS | 11 | 15 | 0.7 | 0.9-1.7 | 20 | 3/4’’ | 450 | 1100*750*1350 |
0.8 | 0.8-1.5 | |||||||
1.0 | 0-1.3 | |||||||
1.25 | 0.6-1.2 | |||||||
K20SFVS | 15 | 20 | 0.7 | 1.3-2.5 | 25 | 1’’ | 570 | 1400*820*1500 |
0.8 | 1.1-2.2 | |||||||
1.0 | 1.0-2.0 | |||||||
1.25 | 0.8-1.6 | |||||||
K25SFVS | 18.5 | 25 | 0.7 | 1.6-3.2 | 30 | 1’’ | 620 | 1400*820*1500 |
0.8 | 1.4-2.8 | |||||||
1.0 | 1.3-2.5 | |||||||
1.25 | 1.1-2.1 | |||||||
K30SFVS
|
22 | 30 | 0.7 | 1.9-3.7 | 30 | 1’’ | 640 | 1400*820*1500 |
0.8 | 1.7-3.4 | |||||||
1.0 | 1.5-3.0 | |||||||
1.25 | 1.3-2.5 | |||||||
K45SFVS | 30 | 40 | 0.7 | 2.7-5.3 | 40 | 11/2’’ | 980 | 1960*1000*1600 |
0.8 | 2.4-4.7 | |||||||
1.0 | 2.2-4.3 | |||||||
1.25 | 1.8-3.5 | |||||||
K50SFVS | 37 | 50 | 0.7 | 3.1-6.2 | 60 | 1-1/2’’ | 1010 | 1960*1000*1600 |
0.8 | 2.8-5.6 | |||||||
1.0 | 2.5-5.0 | |||||||
1.25 | 2.1-4.2 | |||||||
K60SFVS | 45 | 60 | 0.7 | 3.8-7.6 | 60 | 11/2′ | 1110 | 2050*1200*1500 |
0.8 | 3.4-6.8 | |||||||
1.0 | 3.0-6.0 | |||||||
1.25 | 2.6-5.2 | |||||||
K75SFVS | 55 | 75 | 0.7 | 5.0-10.0 | 80 | 2’’ | 1200 | 2050*1200*1500 |
0.8 | 4.5-9.0 | |||||||
1.0 | 3.9-7.8 | |||||||
1.25 | 3.0-6.0 | |||||||
K100SFVS | 75 | 100 | 0.7 | 6.5-13.0 | 100 | 2’’ | 1550 | 2150*1250*1500 |
0.8 | 6.0-12.0 | |||||||
1.0 | 5.0-10.0 | |||||||
1.25 | 4.3-8.5 | |||||||
K125SFVS | 90 | 120 | 0.7 | 8.4-16.8 | 100 | 21/2’’ | 2250 | 2450*1450*1700 |
0.8 | 7.5-15.0 | |||||||
1.0 | 7.0-14.0 | |||||||
1.25 | 5.2-10.4 | |||||||
K150SFVS | 110 | 150 | 0.7 | 10.0-20.0 | 120 | 3’’ | 2450 | 2450*1450*1700 |
0.8 | 9.3-18.5 | |||||||
1.0 | 8.0-16.0 | |||||||
1.25 | 6.3-12.5 | |||||||
K185SFVS | 132 | 180 | 0.7 | 12.5-25.0 | 120 | 3’’ | 2750 | 2450*1450*1700 |
0.8 | 11.5-23 | |||||||
1.0 | 10.0-20.0 | |||||||
1.25 | 8.0-16.0 | |||||||
K220SFVS | 160 | 220 | 0.7 | 13.5-27 | 150 | 3’’ | 2600 | 3100*1700*2100 |
0.8 | 12.8-25.5.0 | |||||||
1.0 | 12.0-24.0 | |||||||
1.25 | 9.5-19.0 | |||||||
K250SFVS | 185 | 250 | 0.7 | 16.9-33.8 | 150 | 3’’ | 3000 | 3100*1700*2100 |
0.8 | 15.5-31.0 | |||||||
1.0 | 14.4-28.8 | |||||||
1.25 | 11.0-22.0 | |||||||
K340SFVS | 250 | 340 | 0.7 | 21.5-43 | 200 | 4’’ | 4500 | 3100*1700*2100 |
0.8 | 20.5-41 | |||||||
1.0 | 19.4-38.8 | |||||||
1.25 | 15.0-30.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.