Atlas Copco cung cấp hệ thống khí chất lượng hoàn chỉnh cung cấp khí khô, sạch hỗ trợ nhu cầu hoạt động của bạn. Các máy sấy khí tác nhân lạnh công nghiệp FX của Atlas Copco giúp giảm chi phí vận hành và thời gian ngừng hoạt động do mòn và hư hỏng từ ngưng tụ khí nén.
Đặc điểm
- Để tránh ngưng tụ, khí nén phải khô. Máy sấy khí tác nhân lạnh FX của Atlas Copco là giải pháp đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng.
- Có sẵn ở 22 cỡ (7-1236 l/giây hoặc 14-2516 cfm), FX cung cấp điểm đọng sương tại áp suất làm việc thấp đến +3°C/+37,4°F cho phạm vi ứng dụng và ngành công nghiệp rộng.
- Có thể sử dụng máy sấy ở áp suất khác nhau và gần như không tiêu thụ bất kỳ khí nén nào đã xử lý.
Lợi ích sử dụng
Máy sấy khí tác nhân lạnh Atlas Copco FX có 5 ưu điểm chính sau:
- Hiệu suất vững chắc: Các máy sấy khí tác nhân lạnh công nghiệp FX có hiệu suất mạnh mẽ với điểm đọng sương tại áp suất làm việc ổn định cùng màn hình kỹ thuật số. Không có hơi ẩm ngưng tụ bị đóng băng và không có rủi ro hơi ẩm đi vào hệ thống máy nén khí của bạn
- Độ tin cậy được chứng minh: Với các thành phần chất lượng, thiết kế mạnh mẽ và các hệ thống điều khiển hiệu quả, các máy sấy khí FX mang đến độ tin cậy được chứng minh.
- Dễ lắp đặt: Khái niệm cắm điện và chạy với kết nối điện đơn và điều khiển tự điều chỉnh hỗ trợ lắp đặt.
- Bảo trì tối thiểu: Thiết kế công thái học của các máy sấy khí FX đảm bảo tiếp cận nhanh các linh kiện quan trọng, kết hợp với khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng dài, giúp bạn giữ chi phí bảo trì ở mức tối thiểu.
- Tăng tuổi thọ thiết bị: Giảm rò rỉ đường ống từ đó giảm hóa đơn năng lượng. Ít hỏng hóc thiết bị và ngắt quãng hoạt động.
Thông số kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật máy sấy khí lạnh Atlas Copco FX từ FX 1 đến FX21
Các loại máy FX | Điểm sướng áp suất đầu ra | Điểm sướng áp suất đầu ra | Áp suất làm việc | Cung cấp điện | Kích thước | Cân nặng | Kết nối | |||||||||||||
Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | kg | ib | ||||||||||||||||
l/s | cfm | bar | psi | l/s | cfm | bar | psi | par | psi | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||
FX 1 | 7 | 14 | 0 20 | 288 | 6 | 13 | 0 15 | 2.18 | 16 | 232 | 230/1/50Hz | 530 | 19 69 | 350 | 13.78 | 484 | 1966 | 19 | 42 | 3/4*M |
FX 2 | 12 | 24 | 0 33 | 479 | 10 | 21 | 025 | 363 | 16 | 232 | 230/1/50Hz | 533 | 1969 | 350 | 13.78 | 484 | 1966 | 19 | 42 | 3/4*M |
FX 3 | 16 | 35 | 0 33 | 479 | 14 | 33 | 025 | 363 | 16 | 232 | 230/1/50Hz | 500 | 1969 | 350 | 13 78 | 484 | 1966 | 23 | 44 | 3/4*M |
FX4 | 23 | 49 | 033 | 479 | 23 | 42 | 025 | 363 | 16 | 232 | 230/1/50Hz | 500 | 1969 | 350 | 13 78 | 484 | 1906 | 25 | 55 | 3/4*M |
FX 5 | 35 | 74 | 0.40 | 575 | 33 | 64 | 0 30′ | 4 35 | 16 | 232 | 230/1/50Hz | 500 | 1969 | 350 | 13.78 | 485 | 1906 | 27 | 60 | 3/4*M |
FX6 | 45 | 95 | 0.42 | 614 | 39 | 83 | 032 | 464 | 13 | 189 | 230/1/50Hz | 500 | 1969 | 370 | 1457 | 804 | 3165 | 51 | 112 | l’F |
FX 7 | 53 | 122 | 0.50 | 729 | 53 | 106 | 038 | 5.51 | 13 | 189 | 230/1/50Hz | 500 | 19 69 | 370 | 14.57 | 804 | 3165 | 51 | 112 | l’F |
FX8 | 69 | 146 | 0 24 | 3 45 | 63 | 127 | 0 18 | 2.61 | 13 | 189 | 230/1/50Hz | 560 | 22 05 | 4-30 | 1811 | 829 | 32« | 61 | 135 | 1 1/2-F |
FX 9 | 79 | 167 | 033 | 4 79 | 63 | 144 | 025 | 363 | 13 | 189 | 230/1/50Hz | 560 | 22 05 | 463 | 1811 | 829 | 32 6» | 68 | 150 | 1 1/2-F |
FX 10 | 100 | 211 | 0.24 ‘ | 345 | 87 | 184 | 0 18 | 261 | 13 | 189 | 230/1/50Hz | 560 | 22 05 | 463 | 1811 | 829 | 32 6» | 73 | 161 | 1 1/2-F |
FX 11 | 125 | 264 | 0 26 | 3S4 | 108 | 229 | 020 | 290 | 13 | 189 | 230/1/50Hz | 560 | 22 05 | 533 | 22 83 | 939 | 36 97 | 90 | 196 | 1 1/2-F |
FX 12 | 148 | 313 | 0 36 | 518 | 128 | 271 | 027 | 3.92 | 13 | 189 | 230/1/50Hz | 560 | 22 05 | 533 | 22 83 | 939 | 36 97 | 90 | 196 | 1 1/2-F |
FX 13 | 192 | 407 | 033 | 479 | 167 | 354 | 025 | 3.63 | 13 | 188 | 400/3/50Hz | 898 | 3535 | 735 | 2894 | 1002 | 3345 | 128 | 282 | 2- F |
FX 14 | 230 | 433 | 0.40 | 580 | 233 | 424 | 0 30 | 4.35 | 13 | 188 | 400/3/50Hz | 696 | 35 35 | 735 | 2894 | 1002 | 3345 | 146 | 322 | 2- F |
FX 15 | 288 | 611 | 040 | 580 | 253 | 530 | 0 30 | 4.35 | 13 | 188 | 400/3/50Hz | 898 | 35 35 | 735 | 2894 | 1002 | 3345 | 158 | 348 | 2- F |
FX 16 | 345 | 731 | 040 | 580 | 333 | 636 | 030 | 4.35 | 13 | 188 | 400/3/50Hz | 898 | 35 35 | 735 | 2894 | 1002 | 39 45 | IBS | 408 | 2- F |
FX 17 | 424 | 399 | 028 | 4 07 | 433 | 848 | 025 | 363 | 13 | 188 | 400/3/50Hz | 1082 | 42 59 | 1020 ■ | 4015 | 1560 | 6141 | 325 | 717 | 3* F |
FX 18 | 530 | 1124 | 034 | 4ES | 533 | 1060 | 030 | 435 | 13 | 189 | 400/3/50Hz | 1382 | 42 59 | 1020 | 40 15 | 1563 | 6141 | 335 | 739 | 3’F |
FX 19 | 618 | 1310 | 0 39 | 5.70 | 533 | 1236 | 035 | 508 | 13 | 189 | 400/3/50Hz | 1082 | 42 59 | 1020 | 40.15 | 1560 | 6141 | 353 | 772 | 3’F |
FX19.5 | 795 | 1685 | 0,28 ‘ | 407 | 793 | 1527 | 0.25 | 363 | 13 | 189 | 400/3/50Hz | 1123 | 44,2 | 1020 | 40.15 | 1560 | 6141 | 383 | 838 | DN 125 |
FX 20 | 883 | 1872 | 0 34 ‘ | 489 | 833 | 1766 | 030 | 435 | 13 | 189 | 400/3/50Hz | 2099 | 82 6 | 1020 | 40.15 | 1560 | 6141 | 553 | 1213 | DN 126 |
FX21 | 1236 | 2516 | 028 | 407 | 1166 | 2374 | 025 | 363 | 13 | 189 | 400/3/50Hz | 2099 | 82 6 | 1020 | 40.15 | 1560 | 61.41 | 633 | 1323 | DN 127 |
Lưu ý : Liên hệ với Khí nén Á Châu để được tư vấn dòng máy phù hợp
Đơn vị cung cấp máy sấy khí lạnh Atlas Copco FX
Khí nén Á Châu là đơn vị phân phối các dòng sản phẩm máy sấy trống quay Atlas Copco FX chính hãng, chất lượng trên thị trường Việt Nam. Sau đây là 6 lợi ích khi mua hàng tại Khí nén Á Châu
- Hàng chất lượng: Cam kết hàng chính hãng Atlas Copco, đảm bảo chất lượng, có giấy tờ kiểm định rõ ràng.
- Phụ tùng đi kèm: Đầy đủ các linh kiện, phụ tùng chính hãng Atlas Copco đi kèm máy, phục vụ cho nhu cầu cần thay thế, sửa chữa của khách hàng.
- Giả cả hợp lý: Các sản phẩm phân phối tại Á Châu có giá cả tốt nhất trên thị trường.
- Hình thức giao hàng: Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển hoặc hỗ trợ phí vận chuyển tùy theo địa chỉ của khách hàng.
- Chế độ bảo hành: Bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm tùy theo quy định của nhà sản xuất.
- Kỹ thuật chuyên môn cao: Á Châu sở hữu đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành khí nén. Giúp hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng khi có yêu cầu.
CÔNG TY TNHH KHÍ NÉN Á CHÂU
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.