Máy sấy XD được trang bị hiệu suất mạnh mẽ của máy nén lạnh “Tecumseh” , phù hợp với các điều kiện môi trường của Hàn Quốc, giúp loại bỏ dầu và hơi ẩm trong máy nén khí một cách hiệu quả.
Dòng XD-HT được thiết kế để xử lý
- Tới 80 ℃ không khí.
- Không tốn kém và tiết kiệm không gian
Đặc điểm của Dòng XD-HT
- Bảng điều khiển đồ họa, Công tắc BẬT / TẮT bao gồm đèn, máy đo chất làm lạnh, máy đo không khí để dễ dàng hiển thị các điều kiện hoạt động.
- Việc lọc dầu ở dạng hạt hoặc hơi nước có thể được thực hiện thuận tiện với bộ lọc tích hợp.
- Là hệ thống trao đổi nhiệt đáng tin cậy nhất trên thế giới, vây vách ngăn Cross wave được thiết kế đặc biệt với hình thức nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ để mang lại hiệu quả cao nhất.
- Vỏ được sơn tĩnh điện với cảm ứng trang nhã và chống ăn mòn và chống va đập bên ngoài
- Lắp đặt tiết kiệm chi phí và không gian với bộ làm mát sau và máy sấy bên trong của bộ lọc
- Việc kiểm tra bảng điều khiển bên được thực hiện thuận tiện hơn với hệ thống tháo một chạm.
Thông số kỹ thuật (Air Dryer XD)
Mục | Đường kính | Phạm vi ứng dụng |
Xử lý Flux |
Công suất làm lạnh | Nguồn điện |
Model | mm | HP | N㎥ / phút | HP | V-PH-Hz |
AD-5X | DN10 (3/8 “) | 5 | 0.47 | 0.15 | AC220 1 pha 50 / 60Hz |
AD-7X | DN20 (3/4 “) | 7 | 0.85 | 0.3 | |
AD-10X | DN20 (3/4 “) | 10 | 1.3 | 0.3 | |
AD-15X | DN20 (3/4 “) | 15 | 1.92 | 0.4 | |
AD-20X | DN25 (1 “) | 20 | 2.73 | 0.4 | |
AD-30X | DN25 (1 “) | 30 | 3.5 | 0.5 | |
AD-40X | DN25 (1 “) | 40 | 5.52 | 0.75 | |
AD-50X | DN50 (2 “) | 50 | 6.83 | 0.8 | |
AD-75X | DN50 (2 “) | 75 | 11.64 | 1.1 | |
AD-100X | DN50 (2 “) | 100 | 14.14 | 1.7 | |
AD-150X | DN65 (2-1 / 2 “) | 150 | 20.6 | 2.2 | |
AD-200X | DN80 (3 “) | 200 | 28.1 | 3.8 | AC220 / 380/440 3 pha 50 / 60Hz |
AD-200W | DN80 (3 “) | 28.1 | 3.8 | ||
AD-300X | DN100 (4 “) | 300 | 42.7 | 6 | |
AD-300W | DN100 (4 “) | 42.7 | 6 | ||
AD-400X | DN100 (4 “) | 400 | 49.9 | 6 | |
AD-400W | DN100 (4 “) | 49.9 | 7 | ||
AD-500X | DN150 (6 “) | 500 | 66.54 | 12.5 | |
AD-500W | DN150 (6 “) | 66.54 | 11.3 | ||
AD-600X | DN150 (6 “) | 600 | 83.17 | 12.5 | |
AD-600W | DN150 (6 “) | 83.17 | 11.3 | ||
AD-800X | DN150 (6 “) | 800 | 99.8 | 12.5 | |
AD-800W | DN150 (6 “) | 99.8 | 11.3 |
Mục | Công suất | Kích thước (mm) | Trọng lượng | ||
Model | kW | Chiều dài | Bề rộng | Chiều cao | Kilôgam |
AD-5X | 0.24 | 320 | 320 | 382 | 20 |
AD-7X | 0.34 | 368 | 394 | 568 | 32 |
AD-10X | 0.42 | 368 | 394 | 568 | 32 |
AD-15X | 0.58 | 500 | 500 | 568 | 44 |
AD-20X | 0.52 | 363 | 821 | 601 | 50 |
AD-30X | 0.65 | 363 | 821 | 601 | 53 |
AD-40X | 0.77 | 363 | 881 | 601 | 58 |
AD-50X | 0.86 | 443 | 931 | 761 | 68 |
AD-75X | 1.2 | 443 | 1031 | 761 | 81 |
AD-100X | 1.86 | 443 | 1031 | 761 | 88 |
AD-150X | 2.55 | 761 | 494 | 1181 | 119 |
AD-200X | 5.6 | 724 | 1054 | 1482 | 280 |
AD-200W | 5.2 | 750 | 1400 | 1470 | 385 |
AD-300X | 8.9 | 1572 | 724 | 1154 | 335 |
AD-300W | 8.5 | 1470 | 750 | 1400 | 440 |
AD-400X | 9.1 | 774 | 1204 | 1572 | 380 |
AD-400W | 9.4 | 860 | 1600 | 1560 | 850 |
AD-500X | 10.6 | 1050 | 1800 | 1628 | 1000 |
AD-500W | 10.2 | 1050 | 1800 | 1628 | 1000 |
AD-600X | 13.0 | 1050 | 1800 | 1628 | 1050 |
AD-600W | 11.5 | 1050 | 1800 | 1628 | 1050 |
AD-800X | 14.5 | 1050 | 1800 | 1628 | 1100 |
AD-800W | 13.0 | 1050 | 1800 | 1628 | 1100 |
Thông số kỹ thuật (Air dryer for high temperature use)
Mục | Đường kính | Phạm vi ứng dụng |
Xử lý Flux |
Công suất làm mát | Giá trị dòng điện |
Nguồn điện |
Model | mm | HP | N㎥ / phút | HP | Một | V-PH-Hz |
AD-5HT | DN20 (3/4 “) | 5 | 0.62 | 1/4 | 2.65 | AC220 1 pha 50 / 60Hz |
AD-7HT | DN20 (3/4 “) | 7 | 0.97 | 1/4 | 2.65 | |
AD-10HT | DN20 (3/4 “) | 10 | 1.35 | 1/4 | 2.65 | |
AD-15HT | DN20 (3/4 “) | 15 | 1.96 | 1/3 | 3.65 | |
AD-20HT | DN25 (1 “) | 20 | 2.65 | 1/2 | 5.85 | |
AD-30HT | DN25 (1 “) | 30 | 3.9 | 1/2 | 5.85 | |
AD-50HT | DN50 (2 “) | 50 | 7.2 | 3/4 | 9.1 | |
AD-75HT | DN50 (2 “) | 75 | 11.6 | 3/4 | 9.1 | |
AD-100HT | DN50 (2 “) | 100 | 14.6 | 3/4 | 13.8 |
Mục | Công suất | Kích thước (mm) | Trọng lượng | ||
NGƯỜI MẪU | kW | Chiều dài | Bề rộng | Chiều cao | Kilôgam |
AD-5HT | 0.41 | 370 | 700 | 890 | 63 |
AD-7HT | 0.41 | 370 | 700 | 890 | 67 |
AD-10HT | 0.41 | 370 | 700 | 890 | 68 |
AD-15HT | 0.65 | 370 | 700 | 890 | 82 |
AD-20HT | 0.996 | 470 | 800 | 1130 | 108 |
AD-30HT | 0.996 | 470 | 800 | 1130 | 110 |
AD-50HT | 1.37 | 590 | 1020 | 1330 | 180 |
AD-75HT | 1.37 | 590 | 1020 | 1330 | 210 |
AD-100HT | 3.49 | 800 | 1200 | 1380 | 260 |